KEIHIN REAL RACING関連記事
- 琢磨に角田、岩佐が“ここだけのお話”を多数披...
- 平川亮がマクラーレンからF1 FP1に初出場「す...
- アロンソの“個人的な要望”から生まれたV12+6...
- ドゥカティ、没後30年を迎えたアイルトン・セ...
- アイルトン・セナのMP4/4やメルセデスF1にBM...
- デイトナでのブラッド・ピットF1映画撮影秘話...
- Hondaウエルカムプラザ青山に2023年チャンピ...
- ペレスに代わって急きょ特別講師に。角田裕毅...
- 堂本光一のF1愛が炸裂。豪華ゲスト登場のモー...
- ホンダサンクスデーは大盛況のうちに幕を閉じ...
- フェルスタッペンが7番手から逆転でモンツァ...
- マセラティ、2023年からフォーミュラEに参戦...
マノー開発ドライバーが首位/GP2合同テスト初日タイム結果
2015年4月2日
GP2バーレーン合同テストが4月1日から始まった。初日トップタイムを記録したのは、マノーF1チームのデベロップメント・ドライバーのジョーダン・キング。午後のセッション終盤にベストタイムを記録した。ARTの松下信治はタイムアタックを行わず、午前24位、午後20位で1日目のテストを終えている。
今回はヒルマー・モータースポーツからニック・イエロリーがテストに参加。GP2マシン初走行で午前12位、午後17位のタイムを記録した。当地でのテストは3日間続き、2日目と3日目はナイジェル・メルカーもヒルマーからテストに参加する予定だ。
GP2バーレーン合同テスト 1日目午前 タイム結果
| Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ミッチ・エバンス | ロシアン・タイム | 1:42.479 | 10 |
| 2 | 21 | ノーマン・ナト | アーデン | 1:42.653 | 22 |
| 3 | 4 | マルコ・ソレンセン | カーリン | 1:42.689 | 14 |
| 4 | 26 | ナタナエル・ベルトン | ラザルス | 1:42.712 | 16 |
| 5 | 3 | ジュリアン・リール | カーリン | 1:42.728 | 4 |
| 6 | 5 | ストフェル・バンド―ン | ART | 1:42.779 | 35 |
| 7 | 16 | セルジオ・カナマサス | MP | 1:42.800 | 14 |
| 8 | 8 | アレクサンダー・ロッシ | レーシング・エンジニアリング | 1:42.801 | 10 |
| 9 | 20 | アンドレ・ネグラオ | アーデン | 1:42.953 | 26 |
| 10 | 1 | ピエール・ガスリー | DAMS | 1:43.015 | 10 |
| 11 | 17 | ダニール・デ・ヨング | MP | 1:43.016 | 7 |
| 12 | 24 | ニック・イエロリー | ヒルマー | 1:43.042 | 22 |
| 13 | 7 | ジョーダン・キング | レーシング・エンジニアリング | 1:43.101 | 16 |
| 14 | 14 | アルサー・ピック | カンポス | 1:43.226 | 3 |
| 15 | 15 | リオ・ハリアント | カンポス | 1:43.347 | 18 |
| 16 | 18 | セルゲイ・シロトキン | ラパックス | 1:43.357 | 14 |
| 17 | 23 | リッチー・スタンアウェイ | ステータス | 1:43.391 | 16 |
| 18 | 10 | アルテム・マルケロフ | ロシアン・タイム | 1:43.455 | 14 |
| 19 | 11 | ラファエル・マルチェッロ | トライデント | 1:43.766 | 14 |
| 20 | 19 | ロベルト・ヴィソユ | ラパックス | 1:43.826 | 14 |
| 21 | 22 | マーロン・ストッキンガー | ステータス | 1:43.876 | 19 |
| 22 | 2 | アレックス・リン | DAMS | 1:44.022 | 10 |
| 23 | 27 | ゾエル・アンバーグ | ラザルス | 1:44.333 | 28 |
| 24 | 6 | 松下信治 | ART | 1:44.392 | 26 |
| 25 | 12 | レネ・ビンダー | トライデント | 1:44.416 | 10 |
GP2バーレーン合同テスト 1日目午後 タイム結果
| Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ジョーダン・キング | レーシング・エンジニアリング | 1:41.494 | 20 |
| 2 | 9 | ミッチ・エバンス | ロシアン・タイム | 1:41.608 | 14 |
| 3 | 18 | セルゲイ・シロトキン | ラパックス | 1:41.636 | 12 |
| 4 | 21 | ノーマン・ナト | アーデン | 1:41.755 | 16 |
| 5 | 5 | ストフェル・バンド―ン | ART | 1:41.851 | 22 |
| 6 | 4 | マルコ・ソレンセン | カーリン | 1:41.861 | 16 |
| 7 | 3 | ジュリアン・リール | カーリン | 1:41.985 | 13 |
| 8 | 26 | ナタナエル・ベルトン | ラザルス | 1:42.004 | 13 |
| 9 | 1 | ピエール・ガスリー | DAMS | 1:42.015 | 14 |
| 10 | 10 | アルテム・マルケロフ | ロシアン・タイム | 1:42.038 | 13 |
| 11 | 8 | アレクサンダー・ロッシ | レーシング・エンジニアリング | 1:42.201 | 20 |
| 12 | 17 | ダニール・デ・ヨング | MP | 1:42.301 | 9 |
| 13 | 14 | アルサー・ピック | カンポス | 1:42.301 | 14 |
| 14 | 23 | リッチー・スタンアウェイ | ステータス | 1:42.365 | 22 |
| 15 | 11 | ラファエル・マルチェッロ | トライデント | 1:42.431 | 9 |
| 16 | 2 | アレックス・リン | DAMS | 1:42.461 | 11 |
| 17 | 24 | ニック・イエロリー | ヒルマー | 1:42.608 | 18 |
| 18 | 19 | ロベルト・ヴィソユ | ラパックス | 1:42.628 | 11 |
| 19 | 20 | アンドレ・ネグラオ | アーデン | 1:42.700 | 10 |
| 20 | 6 | 松下信治 | ART | 1:43.181 | 19 |
| 21 | 15 | リオ・ハリアント | カンポス | 1:43.207 | 15 |
| 22 | 27 | ゾエル・アンバーグ | ラザルス | 1:43.383 | 17 |
| 23 | 22 | マーロン・ストッキンガー | ステータス | 1:43.398 | 13 |
| 24 | 12 | レネ・ビンダー | トライデント | 1:43.902 | 6 |
| 25 | 16 | セルジオ・カナマサス | MP | 1:44.630 | 8 |
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アメリカGP終了時点
| 1位 | オスカー・ピアストリ | 346 |
| 2位 | ランド・ノリス | 332 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 306 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 252 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 192 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 142 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 89 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※アメリカGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 678 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 341 |
| 3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 334 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 331 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 59 |
| 9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 48 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


