最新記事
- ビン・スライエムがFIA会長に再選。選挙規則...
- F1、FIA、全11チームが2026年コンコルド統治...
- 「F1はホンダにとって不可欠」技術規則の変更...
- 「人間としてもドライバーとしても成長した」...
- 「僕はがっかりしていない」後半戦の巻き返し...
- 「ルクレールとの差を築いて」トップふたりは...
- ウイリアムズ、2026年型マシン『FW48』のプレ...
- フェルスタッペンのレースエンジニアの去就に...
- ボッタスがキャデラックF1ドライバーとして本...
- 事故による修理費を最も多く負担させたドライ...
- インディカーからF1への道が広がる。スーパー...
- スーパーフォーミュラテスト参加中のドゥーハ...
プレシーズンテスト、パワーユニット別総周回数
2015年3月3日
2月26日から行われたバルセロナテストのパワーユニット別周回数は、4チーム合わせて約1500周を走ったメルセデス陣営が7000kmに迫る距離を稼いだ。
メルセデスは3回にわたる合同テストでも1万8000km以上を走破。フェラーリとルノーも1万キロ前後を走ったが、1チーム供給のホンダはわずか1750km(380周)しか走れなかった。
バルセロナテスト パワーユニット別 総周回数&距離
| Pos. | Power Unit | Lap | km |
|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 1493 | 6950 |
| 2 | フェラーリ | 1033 | 4809 |
| 3 | ルノー | 801 | 3729 |
| 4 | ホンダ | 177 | 824 |
パワーユニット別 総周回数&距離
| Pos. | Power Unit | Lap | km |
|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 3993 | 18364 |
| 2 | フェラーリ | 2411 | 11058 |
| 3 | ルノー | 2146 | 9873 |
| 4 | ホンダ | 380 | 1751 |
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


