Force India関連記事
初登場のニコ、不運な1日も「新車が楽しみ」
2015年2月23日
バルセロナでのF1合同テスト最終日4日目、フォース・インディアのニコ・ヒュルケンベルグが今年初めて登場、2014年型マシンVJM07で走行を行った。
ヒュルケンベルグがようやく迎えた今年初テストだったにもかかわらず、22日にはテクニカルトラブルが発生、風が強いコンディションも作業の妨げとなった。ヒュルケンベルグは36周しか走行できず、1分26秒591で8番手にとどまった。
「F1マシンに再び乗ってコクピットの感触を味わうことができて興奮した」とヒュルケンベルグ。
「走っている間もエンジニアたちとの作業もわくわくして楽しめた。残念ながらパワーユニットのトラブルで走行時間を失う結果になった。この後ファクトリーにマシンを戻してチェックを行う。おまけに風がとても強く、気温が低いコンディションだったため、作業がやりづらかったが、プレシーズンテストでは1周1周がとても貴重だ」
「来週の最終テストで新車に乗るのが楽しみだよ。何よりメルボルンで開幕を迎えるのを心待ちにしている」
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


