Force India関連記事
初登場のニコ、不運な1日も「新車が楽しみ」
2015年2月23日
バルセロナでのF1合同テスト最終日4日目、フォース・インディアのニコ・ヒュルケンベルグが今年初めて登場、2014年型マシンVJM07で走行を行った。
ヒュルケンベルグがようやく迎えた今年初テストだったにもかかわらず、22日にはテクニカルトラブルが発生、風が強いコンディションも作業の妨げとなった。ヒュルケンベルグは36周しか走行できず、1分26秒591で8番手にとどまった。
「F1マシンに再び乗ってコクピットの感触を味わうことができて興奮した」とヒュルケンベルグ。
「走っている間もエンジニアたちとの作業もわくわくして楽しめた。残念ながらパワーユニットのトラブルで走行時間を失う結果になった。この後ファクトリーにマシンを戻してチェックを行う。おまけに風がとても強く、気温が低いコンディションだったため、作業がやりづらかったが、プレシーズンテストでは1周1周がとても貴重だ」
「来週の最終テストで新車に乗るのが楽しみだよ。何よりメルボルンで開幕を迎えるのを心待ちにしている」
5/30(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
5/31(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/1(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※スペインGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 186 |
2位 | ランド・ノリス | 176 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 137 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 111 |
5位 | シャルル・ルクレール | 94 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 71 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 48 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | アイザック・ハジャー | 21 |
10位 | エステバン・オコン | 20 |

※スペインGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 362 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 165 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 159 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 144 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 54 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 28 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 26 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 16 |
9位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 16 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

