最新記事
- ノリスが最速、ヒュルケンベルグが2番手に飛...
- 【タイム結果】2025年F1第19戦アメリカGP フ...
- アップルがアメリカにおける5年間のF1放映権...
- 苦戦する元僚友ハミルトンには「いい瞬間も少...
- スプリントの有無で「チケットの売れ行きは変...
- 不本意な解雇から身を守り、報酬の増額も果た...
- 【F1コラム】歴史あるGPが消滅、誤った方向に...
- フェルスタッペン「教わった知識は言葉にでき...
- F1マシン4台やパワーユニットを展示。ホンダ...
- F1アメリカGPで再びヒートハザード宣言。オー...
- 2025年F1第19戦アメリカGP TV放送&タイムス...
- アルピーヌがアメリカからの3戦でスペシャル...
2025年F1エントリーリスト発表。『RB』が『レーシングブルズ』に名称変更。空欄は角田裕毅のチームメイトのみ
2024年12月14日
FIAが、12月13日、2025年F1エントリーリストを発表した。レッドブルのセカンドチームは、名称が『ビザ・キャッシュアップRBフォーミュラ1チーム』から『ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・フォーミュラ1チーム』に変更された。なお、全10チーム中、この『レーシングブルズ』の一席のみが空欄となっている。
2024年シーズンにアルファタウリから名称を変更したレッドブルのセカンドチームは、2025年に、名称のマイナーチェンジを行うことが明らかになった。今回発表されたエントリーリストでは、チーム名中の『RB』が『レーシングブルズ』に置き換えられ、シャシー名も『レーシングブルズ』に変更されている。
なお、『レーシングブルズ』の欄には角田裕毅のみが記載されており、もうひとりは『未定』とされている。
現在レッドブルは、不調が続いたセルジオ・ペレスを外して、2チームのラインアップを再編成することを検討中であるといわれる。マックス・フェルスタッペン以外の3席について注目が集まっているが、今回発表されたエントリーリストでは、フェルスタッペンのチームメイトはペレス、角田は『レーシングブルズ』所属で、そのチームメイトは空欄と、シーズン中に発表されたとおりのラインアップで登録されている。
エントリーリストの現バージョンには、4人のルーキーが名前を連ねており、それぞれのドライバーナンバーも公表された。
メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは12番、アルピーヌのジャック・ドゥーハンは7番、ハースのオリバー・ベアマンが87番、ザウバーのガブリエル・ボルトレートが5番を選択している。7番は以前キミ・ライコネンが使用していたナンバーであり、5番はセバスチャン・ベッテルのナンバーだった。
■2025年F1エントリーリスト(2024年12月13日発表)
Car No. | Driver | Company | Team | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|
81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | マクラーレン | メルセデス |
4 | ランド・ノリス | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | マクラーレン | メルセデス |
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング・リミテッド | オラクル・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | ホンダRBPT |
11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・レーシング・リミテッド | オラクル・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | ホンダRBPT |
16 | シャルル・ルクレール | フェラーリS.p.A | スクーデリア・フェラーリHP | フェラーリ | フェラーリ |
44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリS.p.A | スクーデリア・フェラーリHP | フェラーリ | フェラーリ |
63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-ベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス-AMGペトロナス・フォーミュラ1チーム | メルセデス | メルセデス |
12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス-ベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス-AMGペトロナス・フォーミュラ1チーム | メルセデス | メルセデス |
18 | ランス・ストロール | AMR GPリミテッド | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | アストンマーティン・アラムコ | メルセデス |
14 | フェルナンド・アロンソ・ディアス | AMR GPリミテッド | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | アストンマーティン・アラムコ | メルセデス |
10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ・レーシング・リミテッド | BWTアルピーヌ・フォーミュラ1チーム | アルピーヌ | ルノー |
7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ・レーシング・リミテッド | BWTアルピーヌ・フォーミュラ1チーム | アルピーヌ | ルノー |
─ | TBC | レーシングブルズS.p.A | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・フォーミュラ1チーム | レーシングブルズ | ホンダRBPT |
22 | 角田裕毅 | レーシングブルズS.p.A | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・フォーミュラ1チーム | レーシングブルズ | ホンダRBPT |
31 | エステバン・オコン | ハース・フォーミュラLLC | マネーグラム・ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
87 | オリバー・ベアマン | ハース・フォーミュラLLC | マネーグラム・ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | ウイリアムズ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
55 | カルロス・サインツ | ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | ウイリアムズ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー・モータースポーツAG | ステークF1チーム・キック・ザウバー | キック・ザウバー | フェラーリ |
5 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー・モータースポーツAG | ステークF1チーム・キック・ザウバー | キック・ザウバー | フェラーリ |
(autosport web)
関連ニュース

1位 | オスカー・ピアストリ | 336 |
2位 | ランド・ノリス | 314 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 273 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 237 |
5位 | シャルル・ルクレール | 173 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 125 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 88 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
9位 | アイザック・ハジャー | 39 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 650 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 325 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 298 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 290 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 102 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 68 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
第23戦 | カタールGP | 11/30 |

