最新記事
- フェルスタッペン、ニュルブルクリンク追加参...
- クラッシュの責任があるとコラピントを非難す...
- ランス・ストロールがGTデビューへ。GTワール...
- 文字通り“すべてがうまくいかなかった”ラッセ...
- ノリス、2026年F1マシンでのバトルに苛立ち「...
- 今季初完走は「大きな前進」振動問題はチーム...
- 「この順位で抑え続けられたらいけるかな?」...
- フォーミュラ・ニッサン育ちのアロンソ。四輪...
- 鈴鹿で今季初表彰台を獲得したマクラーレン。...
- F1日本GP後の鈴鹿で2027年タイヤ開発テスト。...
- 【F1第3戦ベスト5ドライバー】新レギュレーシ...
- 「アルピーヌA526は僕のキャリアにおいて最高...
【タイム結果】2023年F1第21戦サンパウロGPスプリント・シュートアウト
2023年11月5日
2023年F1第21戦サンパウロGP(ブラジルGP)のスプリント・シュートアウトが行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手はセルジオ・ペレス(レッドブル)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は6番手だった。
■2023年F1第21戦サンパウロGPスプリント・シュートアウト リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’10.622 | 15 |
| 2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’10.683 | 16 |
| 3 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’10.756 | 16 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’10.857 | 14 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’10.940 | 14 |
| 6 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’11.019 | 12 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’11.077 | 15 |
| 8 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 1’11.122 | 11 |
| 9 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’11.126 | 13 |
| 10 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’11.189 | 14 |
| 11 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’11.727 | 10 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’11.752 | 10 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’11.822 | 8 |
| 14 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’11.872 | 8 |
| 15 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | No Time | 6 |
| 16 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’12.388 | 5 |
| 17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’12.482 | 6 |
| 18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’12.497 | 5 |
| 19 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’12.525 | 5 |
| 20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’12.615 | 6 |





(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


