ピアストリ「中盤にフロントウイングを破損。目の前で3台が絡み行き場がなかった」マクラーレン F1第10戦決勝
2023年7月4日
2023年F1第10戦オーストリアGPの決勝レースが行われ、マクラーレンのオスカー・ピアストリは16位でレースを終えた。
■オスカー・ピアストリ(マクラーレンF1チーム)
決勝=16位(70周/71周)
長い午後だった。レース中盤にフロントウイングを壊してしまってね。目の前で3台が絡んで、どこにも行き場がなかったんだ。まあそれは不運だったけど、ペースが良くなかったのも確かだ。
ともあれ、僕はもう次のレースのことを考えている。チームにとってホームレースになるし、僕のクルマにも新しいパーツが投入されるから、本当に楽しみにしている。次の週末にどこまで行けるかは、その時が来れば明らかになるだろう。
(autosport web Translation:Kenji Mizugaki)
関連ニュース
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 25 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 18 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 15 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 12 |
| 5位 | ランド・ノリス | 10 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 6 |
| 8位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 9位 | ガブリエル・ボルトレート | 2 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 1 |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 43 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 27 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 10 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 8 |
| 5位 | TGRハースF1チーム | 6 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 4 |
| 7位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 8位 | BWTアルピーヌF1チーム | 1 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 0 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


