最新記事
- 早めのピットストップを選択も、直後にSC導入...
- 新キャデラックF1のテストドライバーにアメリ...
- フェラーリ、F1イタリアGPの特別カラーリング...
- 破損したハジャーの3位トロフィーを再製作へ...
- トラブルを冷静な態度で受け入れたノリスに驚...
- キャデラックF1参戦に沸く北米大陸、冷静な欧...
- 2025年F1第16戦イタリアGP TV放送&タイムス...
- 開幕戦のクラッシュから「そんなこともある」...
- ハジャーの表彰台は2026年のシートに影響する...
- 厳しすぎるF1夏休み規定。ホンダ/HRCのF1セ...
- 「今日の結果は本当に必要なものだった」「こ...
- 「強力なスタートで好結果を引き寄せられた」...
【順位結果】2023年F1第8戦スペインGP決勝
2023年6月4日
6月4日、2023年F1第8戦スペインGPの決勝がカタロニア・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポール・トゥ・ウインで優勝を飾った。2位にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、3位にはジョージ・ラッセル(メルセデス)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は9番手でチェッカーも、5秒のタイムペナルティにより12位となっている。
■2023年F1第8戦スペインGP決勝 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h27’57.940 | 66 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 24.090 | 66 |
3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 32.389 | 66 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 35.812 | 66 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 45.698 | 66 |
6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 63.320 | 66 |
7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 64.127 | 66 |
8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 69.242 | 66 |
9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 71.878 | 66 |
10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 73.530 | 66 |
11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 74.419 | 66 |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 75.416 | 66 |
13 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1Lap | 65 |
14 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1Lap | 65 |
15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1Lap | 65 |
16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1Lap | 65 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 65 |
18 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1Lap | 65 |
19 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1Lap | 65 |
20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1Lap | 65 |
(autosport web)
関連ニュース
8/29(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
8/30(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
8/31(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オランダGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 309 |
2位 | ランド・ノリス | 275 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 205 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 184 |
5位 | シャルル・ルクレール | 151 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 109 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 64 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 64 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | アイザック・ハジャー | 37 |

※オランダGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 584 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 260 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 248 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 214 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 80 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 60 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 51 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

