最新記事
【順位結果】2023年F1第8戦スペインGP決勝
2023年6月4日
6月4日、2023年F1第8戦スペインGPの決勝がカタロニア・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポール・トゥ・ウインで優勝を飾った。2位にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、3位にはジョージ・ラッセル(メルセデス)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は9番手でチェッカーも、5秒のタイムペナルティにより12位となっている。
■2023年F1第8戦スペインGP決勝 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h27’57.940 | 66 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 24.090 | 66 |
| 3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 32.389 | 66 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 35.812 | 66 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 45.698 | 66 |
| 6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 63.320 | 66 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 64.127 | 66 |
| 8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 69.242 | 66 |
| 9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 71.878 | 66 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 73.530 | 66 |
| 11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 74.419 | 66 |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 75.416 | 66 |
| 13 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1Lap | 65 |
| 14 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1Lap | 65 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1Lap | 65 |
| 16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1Lap | 65 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 65 |
| 18 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1Lap | 65 |
| 19 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1Lap | 65 |
| 20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1Lap | 65 |
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


