最新記事
【タイム結果】2023年F1第7戦モナコGPフリー走行2回目
2023年5月27日
2023年F1第7戦モナコGPのフリー走行2回目が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は16番手だった。
■2023年F1第7戦モナコGPフリー走行2回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’12.462 | 30 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’12.527 | 33 |
| 3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’12.569 | 22 |
| 4 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’12.682 | 32 |
| 5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’12.906 | 18 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’12.960 | 29 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’12.991 | 30 |
| 8 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’13.050 | 33 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’13.089 | 28 |
| 10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’13.162 | 30 |
| 11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’13.185 | 31 |
| 12 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’13.191 | 32 |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’13.354 | 32 |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’13.457 | 28 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’13.520 | 33 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’13.641 | 22 |
| 17 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’13.663 | 34 |
| 18 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’13.673 | 30 |
| 19 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’14.217 | 10 |
| 20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’14.238 | 33 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


