最新記事
- フェルスタッペン、早ければ2028年のル・マン...
- F1パワーユニット性能均衡化システム『ADUO』...
- グランプリのうわさ話:ランビアーゼの去就を...
- F1が2027年にパワーユニット規則を変更へ。50...
- 最高齢の元F1ドライバー、エルマノ・ダ・シル...
- F1と『Sky TV』が大型契約更新。過去最高の視...
- 「中団で何をやってもいいと思っている」強引...
- 「F1はV8エンジンに戻る」とFIA会長が断言。2...
- フェルスタッペンの走りは「際どいもの」とサ...
- 【動画】四度のワールドチャンピオン、マック...
- 2台完走で信頼性の向上をアロンソも実感。一...
- ザナルディの葬儀がイタリアの修道院で執り行...
【タイム結果】2023年F1第5戦マイアミGPフリー走行2回目
2023年5月6日
2023年F1第5戦マイアミGPのフリー走行2回目が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手シャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は18番手だった。
■2023年F1第5戦マイアミGPフリー走行2回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’27.930 | 23 |
| 2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’28.315 | 26 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’28.398 | 20 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’28.419 | 24 |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’28.660 | 25 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’28.741 | 24 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’28.858 | 23 |
| 8 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’28.930 | 23 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’28.937 | 25 |
| 10 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’29.046 | 26 |
| 11 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’29.098 | 22 |
| 12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’29.171 | 22 |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’29.181 | 27 |
| 14 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’29.189 | 26 |
| 15 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’29.216 | 21 |
| 16 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’29.339 | 24 |
| 17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’29.393 | 22 |
| 18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’29.613 | 25 |
| 19 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’29.928 | 25 |
| 20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’30.038 | 27 |
(autosport web)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


