最新記事
- 去り行くペレスにホンダ/HRCがメッセージ「...
- ペレスの後任は発表されず「角田かローソンの...
- レッドブルを離れるペレスにホーナー代表が感...
- レッドブル、セルジオ・ペレスのチーム離脱を...
- ブレンボ、F1やMotoGP、WRCなど2024年は69の...
- フェラーリ、サインツのために前例のない送別...
- 代表就任2シーズン目でタイトル獲得。マクラ...
- メルセデスを離れるハミルトンがフェアウェル...
- 【F1第24戦無線レビュー(2)】チームに26年...
- 代表移籍に約束の反故。「契約したのは間違い...
- FIA会長が新たな口撃。常任スチュワードを望...
- 【角田裕毅を海外F1ライターが斬る】ふたりの...
【順位結果】2023年F1第4戦アゼルバイジャンGPスプリント
2023年4月29日
2023年F1第4戦アゼルバイジャンGPのスプリントがバクー市街地サーキットで行われ、セルジオ・ペレス(レッドブル)がトップでフィニッシュした。2番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)はリタイアとなっている。
■2023年F1第4戦アゼルバイジャンGPスプリント 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 33’17.667 | 17 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’04.463 | 17 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’05.065 | 17 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’08.532 | 17 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’10.388 | 17 |
6 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’11.613 | 17 |
7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’16.503 | 17 |
8 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’18.417 | 17 |
9 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’21.757 | 17 |
10 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’22.851 | 17 |
11 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 0’27.990 | 17 |
12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0’34.602 | 17 |
13 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’36.918 | 17 |
14 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 0’41.626 | 17 |
15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 0’48.587 | 17 |
16 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 0’49.917 | 17 |
17 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’51.104 | 17 |
18 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’00.621 | 17 |
NC | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | DNF | 2 |
※ローガン・サージェント(ウイリアムズ)はスプリント・シュートアウトでのクラッシュで欠場
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |