最新記事
- ブレンボ、F1やMotoGP、WRCなど2024年は69の...
- フェラーリ、サインツのために前例のない送別...
- メルセデスを離れるハミルトンがフェアウェル...
- 【F1第24戦無線レビュー(2)】チームに26年...
- FIA会長が新たな口撃。常任スチュワードを望...
- 【角田裕毅を海外F1ライターが斬る】ふたりの...
- フェルスタッペン、ルワンダで草の根レベルの...
- 【F1第24戦無線レビュー(1)】ピアストリが...
- 11番目のF1チーム、社名から正式にアンドレッ...
- キャデラックF1は経験あるドライバーとアメリ...
- 角田裕毅が明かすヨーロッパ生活。顔パスで「...
- 【動画】2024年FIA授賞式:26年ぶり王座のマ...
【順位結果】2022年F1第20戦メキシコGP決勝
2022年10月31日
2022年F1第20戦メキシコGPの決勝が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポール・トゥ・ウインを飾り、シーズン最多勝記録となる今季14勝目を達成した。2位にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、3位にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)はダニエル・リカルド(マクラーレン)との接触の影響でリタイアに終わっている。
■2022年F1第20戦メキシコGP決勝 正式結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h38’36.729 | 71 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’15.186 | 71 |
3 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’18.097 | 71 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’49.431 | 71 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’58.123 | 71 |
6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’08.774 | 71 |
7 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1Lap | 70 |
8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1Lap | 70 |
9 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1Lap | 70 |
10 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1Lap | 70 |
11 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1Lap | 70 |
12 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1Lap | 70 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1Lap | 70 |
14 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1Lap | 70 |
15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1Lap | 70 |
16 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1Lap | 70 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 70 |
18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 2Laps | 69 |
19 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | DNF | 63 |
NC | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | DNF | 50 |
※ダニエル・リカルド(マクラーレン)は角田裕毅(アルファタウリ)との接触で10秒タイム加算ペナルティを科された。
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |