最新記事
- 最高齢の元F1ドライバー、エルマノ・ダ・シル...
- F1と『Sky TV』が大型契約更新。過去最高の視...
- ルクレール、納得のいかないピットストップに...
- 「中団で何をやってもいいと思っている」強引...
- 「F1はV8エンジンに戻る」とFIA会長が断言。2...
- フェルスタッペンの走りは「際どいもの」とサ...
- 【動画】四度のワールドチャンピオン、マック...
- 2台完走で信頼性の向上をアロンソも実感。一...
- ザナルディの葬儀がイタリアの修道院で執り行...
- 技術者の情熱が支えるホンダの開発。コントロ...
- マイアミでF1規則変更も課題「予選は改善した...
- 【F1第4戦ベスト5ドライバー】セナを超える衝...
【タイム結果】F1第20戦メキシコGPフリー走行2回目
2022年10月29日
2022年F1第20戦メキシコGPのフリー走行2回目が行われ、ジョージ・ラッセル(メルセデス)がトップタイムをマークした。2番手は角田裕毅(アルファタウリ)、3番手はエステバン・オコン(アルピーヌ)となっている。
■2022年F1第20戦メキシコGPフリー走行2回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’19.970 | 32 |
| 2 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’20.798 | 30 |
| 3 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’21.177 | 31 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’21.509 | 32 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’21.579 | 34 |
| 6 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’21.588 | 34 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’21.618 | 13 |
| 8 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’21.693 | 34 |
| 9 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’21.993 | 36 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’22.104 | 36 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’22.337 | 31 |
| 12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’22.371 | 32 |
| 13 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’22.447 | 24 |
| 14 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’22.738 | 31 |
| 15 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’22.763 | 27 |
| 16 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’22.840 | 23 |
| 17 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’22.879 | 31 |
| 18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’23.316 | 21 |
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’23.320 | 34 |
| 20 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’23.369 | 34 |
(autosport web)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


