最新記事
- テスト欠席もバーチャルでの走行に自信「劣勢...
- 「新世代F1マシンは恐れていたほど異質なもの...
- 雨のバルセロナで見えた2026年新型F1マシンの...
- 新世代F1マシンで狙いどおりバトルは増えるの...
- 早くも2026年のタイトル候補と注目されたラッ...
- インドがF1復活を目指す。政府が全面支援の一...
- 約4カ月遅れて始まったアストンマーティンの...
- 【2026年F1新車分析:レッドブル『RB22』】ニ...
- ウイリアムズF1、2026年型『FW48』のコースデ...
- ウイリアムズF1が新車『FW48』のシェイクダウ...
- ボッタスがキャデラックF1での挑戦に奮起「解...
- 「よりドライブが楽しく、より楽しめる」2026...
【順位結果】2022年F1第13戦ハンガリーGP予選
2022年7月31日
2022年F1第13戦ハンガリーGPの予選が行われ、メルセデスのジョージ・ラッセルが自身初のポールポジションを獲得した。2番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は16番手という結果になっている。
■2022年F1第13戦ハンガリーGP予選 暫定結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’17.377 | 23 |
| 2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’17.421 | 22 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’17.567 | 22 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’17.769 | 19 |
| 5 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’18.018 | 20 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’18.078 | 17 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’18.142 | 21 |
| 8 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’18.157 | 20 |
| 9 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’18.379 | 19 |
| 10 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’18.823 | 21 |
| 11 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’18.516 | 16 |
| 12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’18.573 | 16 |
| 13 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’18.825 | 18 |
| 14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’19.137 | 16 |
| 15 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’19.202 | 16 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’19.240 | 9 |
| 17 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’19.256 | 10 |
| 18 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’19.273 | 10 |
| 19 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’19.527 | 9 |
| 20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’19.570 | 10 |

(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


