最新記事
- 【タイム結果】2026年F1第2回バーレーンテス...
- 【タイム結果】2026年F1第2回バーレーンテス...
- アストンマーティンが現場の体制を強化。エン...
- F1新パワーユニットの影響を考慮し、スタート...
- “走るラボ”でチームを支えるエクソン・モービ...
- F1エンジン圧縮比問題が決着へ。8月の検査変...
- アストンマーティン、トラブルとスピンで走行...
- アップデート好調のメルセデス&ラッセルが最...
- 【タイム結果】2026年F1第2回バーレーンテス...
- 【タイム結果】2026年F1第2回バーレーンテス...
- 元F1ドライバーのマーティン・ブランドル「セ...
- 開幕前最後のテストへ。ドライバーの3日間の...
【順位結果】2022年F1第11戦オーストリアGP予選
2022年7月9日
2022年F1第11戦オーストリアGPの予選が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得した。2番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は14番手という結果になっている。
■2022年F1第11戦オーストリアGP予選 正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’04.984 | 19 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’05.013 | 26 |
| 3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’05.066 | 26 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’05.431 | 24 |
| 5 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’05.726 | 27 |
| 6 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’05.879 | 22 |
| 7 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’06.011 | 22 |
| 8 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’06.103 | 22 |
| 9 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’13.151 | 20 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’06.160 | 20 |
| 11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’06.230 | 15 |
| 12 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’06.319 | 14 |
| 13 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’06.458 | 24 |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’06.851 | 19 |
| 15 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’25.847 | 19 |
| 16 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’06.613 | 10 |
| 17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’06.847 | 12 |
| 18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’06.901 | 9 |
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’07.003 | 9 |
| 20 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’07.083 | 12 |
※ペレスはQ2でトラックリミット違反を犯したとの裁定を予選後に受け、ラップ17(Q2)とQ3全ラップタイムが抹消された
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


