最新記事
- 「よりドライブが楽しく、より楽しめる」2026...
- 新型F1マシンのパッケージングは「厳しい」と...
- フジテレビがFOD F1プランの料金を発表。サッ...
- 【F1チームパートナー図鑑/ウイリアムズ編】...
- ウイリアムズF1、英バークレイズとパートナー...
- 「新世代F1は過去の3倍複雑」ウイリアムズFW4...
- 南アフリカ、F1カレンダー復帰のさらなる遅れ...
- ウイリアムズが2026年型マシン『FW48』のカラ...
- TGRハースF1、ジャック・ドゥーハンのリザー...
- キャデラック初のF1マシンで迎えたシェイクダ...
- 新型PUの圧縮比をめぐり、違反を疑われたメル...
- 【2026年F1新車分析:フェラーリ】失敗が許さ...
【F1バーレーンテスト3日目午前タイム結果】レッドブルのペレスがトップ。ルーキー周冠宇が2番手、ガスリー3番手
2022年3月12日
3月12日、バーレーン・インターナショナル・サーキットで第2回プレシーズンテストの3日目が行われ、午前のセッションではレッドブルのセルジオ・ペレスがトップタイムを記録した。2番手は周冠宇(アルファロメオ)、3番手はピエール・ガスリー(アルファタウリ)となっている。
■F1バーレーンテスト3日目 午前タイム結果
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1’33.105/(C4) | 43 |
| 2 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’33.959/(C4) | 82 |
| 3 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1’34.865/(C4) | 91 |
| 4 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1’34.905/(C5) | 68 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1’35.328/(C4) | 54 |
| 6 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’35.504/(C3) | 39 |
| 7 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ | 1’35.634/(C3) | 73 |
| 8 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1’36.029/(C3) | 53 |
| 9 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’36.217/(C5) | 78 |
| 10 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’38.616/(C2) | 38 |
※タイヤはC1〜C5の6種類。C1が最もハード、C5が最もソフト




(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


