最新記事
- ルクレールとハミルトンがシェルの新商品発表...
- ウイリアムズF1×アニメ『ダンダダン』が異色...
- 平川亮が予想する2026年F1新規定下の鈴鹿攻略...
- 王座を争うセナとプロストが……37年前の“事件”...
- ついに日本GPがスタート。メルセデスがワン・...
- 【タイム結果】2026年F1第3戦日本GP フリー...
- フェラーリのルクレール「心は折れていない」...
- F1日本GPの予選エネルギー規則変更:ドライバ...
- 鈴鹿はコースのほぼ全域で路面を再舗装。ピレ...
- 「ウイリアムズの問題は重量だけではない。何...
- ハース小松礼雄チーム代表、選手権4位も楽観...
- フェルスタッペン、富士でスーパーGTマシンを...
【F1バルセロナテスト3日目タイム結果】ハミルトンが総合首位でメルセデスが1-2。レッドブル勢が続く
2022年2月26日
2月25日、バルセロナ-カタロニア・サーキットで第1回プレシーズンテストの3日目が行われた。午後のセッション序盤は、人工的にウエットコンディションを作り出してウエットタイヤでの走行を実施。その後はドライタイヤでの走行となり、最終的にメルセデスのルイス・ハミルトンがこの日の総合トップタイムを記録した。総合2番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)、総合3番手はセルジオ・ペレス(レッドブル)となっている。
■2022年F1バルセロナテスト3日目タイム結果(2月25日)
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’19.138(C5) | 94 |
| 2 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’19.233(C5) | 66 |
| 3 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1’19.556(C4) | 74 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’19.756(C3) | 59 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1’19.824(C5) | 48 |
| 6 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’19.831(C3) | 44 |
| 7 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 120.072(C3) | 86 |
| 8 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1’20.318(C4) | 94 |
| 9 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ | 1’20.699(C4) | 13 |
| 10 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1’20.790(C3) | 86 |
| 11 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’20.827(C3) | 52 |
| 12 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1’21.242(C3) | 12 |
| 13 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’21.939(C3) | 41 |
| 14 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1’22.469(C2) | 40 |
| 15 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1’26.229(C3) | 9 |
| 16 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1’30.433(i) | 10 |
※F1発表のデータを参照
※タイヤはC1〜C5の5種類。C1が最もハード、C5が最もソフト




この記事は f1i.com 提供の情報をもとに作成しています
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 15:00〜16:00 | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 11:30〜12:30 |
| 予選 | 15:00〜 | |
| 3/29(日) | 決勝 | 14:00〜 |
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


