最新記事
- 「これが最後のチャンス」夢のF1参戦を目指す...
- クルーの懸命な作業に報いるハジャーの表彰台...
- F1アブダビテストで、現行車と2026年タイヤ装...
- アントネッリ、母国で9位入賞もスタートでの...
- フェルスタッペンがニュルブルクリンクでのラ...
- サインツのペナルティが再審で撤回。ローソン...
- グランプリのうわさ話:2026年に向けたフェラ...
- 「我々は長い間F1に留まるつもりだ」ルノー新...
- フェラーリ、カスタマーであるキャデラックF1...
- レッドブルに訪れた変化。“エンジニア”のメキ...
- 松田次生のF1目線:新人の活躍が目に留まった...
- 【角田裕毅の2026年動向予想アンケート結果発...
【F1バルセロナテスト2日目タイム結果】フェラーリのルクレールが総合首位。2番手ガスリーは最多の147周走行
2022年2月25日
2月24日、バルセロナ-カタロニア・サーキットで第1回プレシーズンテストの2日目が行われ、午後のセッションではフェラーリのシャルル・ルクレールが総合トップタイムを記録した。総合2番手はピエール・ガスリー(アルファタウリ)、総合3番手はダニエル・リカルド(マクラーレン)だった。
■2022年F1バルセロナテスト2日目タイム結果(2月24日)
Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’19.689(C3) | 79 |
2 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1’19.918(C4) | 147 |
3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1’20.288(C4) | 126 |
4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’20.537(C3) | 66 |
5 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1’20.546(C3) | 71 |
6 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1’20.784(C3) | 74 |
7 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1’21.430(C2) | 78 |
8 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1’21.512(C3) | 42 |
9 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1’21.531(C3) | 47 |
10 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’21.885(C3) | 71 |
11 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ | 1’21.894(C3) | 61 |
12 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1’21.920(C2) | 55 |
13 | ミック・シューマッハー | ハース | 1’21.949(C3) | 66 |
14 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1’22.164(C3) | 125 |
15 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1’22.288(C3) | 21 |
16 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’22.562(C2) | 40 |
※F1発表のデータを参照
※タイヤはC1〜C5の5種類。C1が最もハード、C5が最もソフト
この記事は f1i.com 提供の情報をもとに作成しています
(autosport web)
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

