最新記事
フェルスタッペンがトップ、角田は4番手【タイム結果】F1第21戦サウジアラビアGPフリー走行3回目
2021年12月5日
2021年F1第21戦サウジアラビアGPのフリー走行3回目が行われ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのセルジオ・ペレスは3番手、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは5番手、角田裕毅は4手となっている。
気温29度、路面温度36度というドライコンディションで、現地時間17時にセッションがスタート。序盤はソフトタイヤを履くマシンとハードタイヤのマシンに別れ、カルロス・サインツ(フェラーリ)やガスリー、角田がミディアムタイヤを装着した。
メルセデスのルイス・ハミルトンがハードで1分29秒605、同じくハードのバルテリ・ボッタスがコンマ3秒差で2番手に続くがサインツが間に割って入る。フェルスタッペンも早々にコースへ出て行き、ソフトで1分29秒863とボッタスに続く4番手。ソフトのペレスがハミルトンを上回るが、再びハミルトンとボッタスが1-2を占めた。
ハードタイヤを履くハミルトンは1分28秒314と、この週末初めて28秒台のタイムをマーク。ガスリーはコンマ4秒差の2番手に浮上、直後にフェルスタッペンがガスリーを上回り1分28秒649を記録するがハミルトンとの差は0.335秒差だ。9番手でセッションの折り返しを迎えた角田は、ミディアムで1分28秒860と5番手タイムを計測した。
後半に入ると、フェルスタッペンが1分28秒212でトップタイムを塗り替える。ランス・ストロール(アストンマーティン)はソフトタイヤで一発タイムを出そうと走行していたが、タイヤがパンクしてしまったようだ。フェルスタッペンは終盤に2セット目のソフトタイヤを投入し、1分28秒105と自己ベストタイムを更新。角田もソフトに履き替えると1分28秒641と3番手に浮上した。
フェルスタッペンは1分28秒100とさらに自己ベストタイムを0.005秒更新し、トップでセッションを終了。2番手ハミルトン、3番手ペレスというトップ3で、角田が4番手、ガスリーが5番手とホンダPU勢4台がトップ5に入った。6番手以下ボッタス、シャルル・ルクレール(フェラーリ)、サインツ、エステバン・オコン(アルピーヌ)、ランド・ノリス(マクラーレン)となっている。



■2021年F1第21戦サウジアラビアGPフリー走行3回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’28.100 | 20 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’28.314 | 23 |
| 3 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’28.629 | 21 |
| 4 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’28.641 | 20 |
| 5 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’28.715 | 22 |
| 6 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’29.019 | 19 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’29.101 | 22 |
| 8 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’29.149 | 19 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’29.177 | 19 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’29.300 | 18 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’29.418 | 21 |
| 12 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’29.590 | 20 |
| 13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’29.689 | 24 |
| 14 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’29.717 | 19 |
| 15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’30.030 | 14 |
| 16 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’30.034 | 17 |
| 17 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’30.296 | 15 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’30.366 | 17 |
| 19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’30.933 | 20 |
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’30.979 | 23 |
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


