最新記事
- 【順位結果】2025年F1第11戦オーストリアGP ...
- 【タイム結果】2025年F1第11戦オーストリアGP...
- マクラーレン勢が初日ワン・ツー。角田は7番...
- 【タイム結果】2025年F1第11戦オーストリアGP...
- マクラーレンのルーキー、ダンがいきなり4番...
- 【タイム結果】2025年F1第11戦オーストリアGP...
- グランプリのうわさ話:ボッタス、新天地で苦...
- F1ガイドライン公表を受け、ドライバーたちが...
- F1王者に潜む“ダークサイド”。なぜフェルスタ...
- ベッテル加入説に前向きな反応のフェルスタッ...
- マクラーレンとソニックが約30年ぶりの再会。...
- FIA、F1の処罰決定プロセスを明示。スチュワ...
【タイム結果】F1第5戦70周年記念GPフリー走行2回目
2020年8月8日
2020年F1第5戦70周年記念GPの金曜フリー走行2回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは4番手、アレクサンダー・アルボンは11番手となっている。
■2020年F1第5戦70周年記念GPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’25.606 | 22 |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’25.782 | 22 |
3 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’26.421 | 29 |
4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’26.437 | 15 |
5 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’26.501 | 24 |
6 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | レーシングポイント | 1’26.746 | 26 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’26.812 | 32 |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’26.867 | 26 |
9 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’26.918 | 24 |
10 | 31 | E.オコン | ルノー | 1’26.928 | 25 |
11 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’26.960 | 25 |
12 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1’27.002 | 33 |
13 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’27.128 | 31 |
14 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’27.198 | 30 |
15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’27.294 | 28 |
16 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’27.320 | 31 |
17 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’27.535 | 30 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’27.582 | 28 |
19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’27.683 | 32 |
20 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’27.955 | 26 |
(autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 23:00〜 | |
6/29(日) | 決勝 | 22:00〜 |


※カナダGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 198 |
2位 | ランド・ノリス | 176 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 136 |
5位 | シャルル・ルクレール | 104 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 79 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 22 |
10位 | アイザック・ハジャー | 21 |

※カナダGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 374 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 199 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 183 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 28 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 28 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 22 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 20 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

