最新記事
- 【F1第21戦ベスト5ドライバー】完璧な週末で...
- 意気消沈のピアストリ「週末を通して良い状況...
- F1参戦を前にしたアウディ「目標は2030年まで...
- 4度の王者ベッテル、F1界復帰の可能性を閉ざ...
- 2026年F1デビューのアウディ、初のF1マシンの...
- ダブルリタイアに終わった惨状に失望のフェラ...
- マクラーレンが育成システムのラインアップを...
- キャデラックF1、参戦の舞台裏に迫る『What M...
- セットアップ変更で正解にたどり着いたフェル...
- レッドブルF1ファミリーとフォードが2026年合...
- リタイアのルクレール「アントネッリにも同じ...
- スクールの旧型マシンをシミュレーター筐体に...
【順位結果】F1第19戦アメリカGP決勝
2019年11月4日
2019年F1第19戦アメリカGP決勝はメルセデスのバルテリ・ボッタスが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは3位、アレクサンダー・アルボンは5位入賞を果たしている。2位表彰台を獲得したルイス・ハミルトンがワールドチャンピオンを確定させた。
10位でフィニッシュしたダニール・クビアト(トロロッソ・ホンダ)は、セルジオ・ペレス(レーシングポイント)との接触で5秒のタイムペナルティが科され12位となっている。
■F1第19戦アメリカGP決勝暫定結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1h33’55.653 | 56 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’04.148 | 56 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’05.002 | 56 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’52.239 | 56 |
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’18.038 | 56 |
| 6 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’30.366 | 56 |
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.764 | 56 |
| 8 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1Lap | 55 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1Lap | 55 |
| 10 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1Lap | 55 |
| 11 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Lap | 55 |
| 12 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1Lap | 55 |
| 13 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1Lap | 55 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Lap | 55 |
| 15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1Lap | 55 |
| 16 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | DNF | 54 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 2Laps | 54 |
| 18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 52 |
| NC | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | DNF | 31 |
| NC | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | DNF | 7 |
(autosport web)
関連ニュース
※サンパウロGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 390 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 366 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 341 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 276 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 214 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 148 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 122 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 43 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 43 |
※サンパウロGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 756 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 398 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 366 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 362 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 82 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 72 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 70 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 62 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


