最新記事
- アロンソのサスペンション損傷は砂利が原因「...
- 【現地情報】フェルスタッペン参戦でニュルに...
- 【つぶやきグラ天】チームオーダー
- 角田裕毅が華麗なリフティング。イタリアが溺...
- マドリードでのF1開催に対する抗議運動が発生...
- アロンソ、ニューウェイの持つ独特な“視点”と...
- 2026年のF1参入に備えるフォード「学んだこと...
- 2026年F1全戦の開始時刻発表。カナダはインデ...
- 2025年F1第17戦アゼルバイジャンGP TV放送&...
- メルセデスF1代表の“400km/h発言”にFIA担当...
- デビューシーズンに向けたキャデラックの取り...
- 2026年のF1スプリントカレンダー発表。6戦を...
【順位結果】F1第19戦アメリカGP決勝
2019年11月4日
2019年F1第19戦アメリカGP決勝はメルセデスのバルテリ・ボッタスが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは3位、アレクサンダー・アルボンは5位入賞を果たしている。2位表彰台を獲得したルイス・ハミルトンがワールドチャンピオンを確定させた。
10位でフィニッシュしたダニール・クビアト(トロロッソ・ホンダ)は、セルジオ・ペレス(レーシングポイント)との接触で5秒のタイムペナルティが科され12位となっている。
■F1第19戦アメリカGP決勝暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1h33’55.653 | 56 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’04.148 | 56 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’05.002 | 56 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’52.239 | 56 |
5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’18.038 | 56 |
6 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’30.366 | 56 |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.764 | 56 |
8 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1Lap | 55 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1Lap | 55 |
10 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1Lap | 55 |
11 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Lap | 55 |
12 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1Lap | 55 |
13 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1Lap | 55 |
14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Lap | 55 |
15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1Lap | 55 |
16 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | DNF | 54 |
17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 2Laps | 54 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 52 |
NC | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | DNF | 31 |
NC | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | DNF | 7 |
(autosport web)
関連ニュース
9/19(金) | フリー走行1回目 | 17:30〜18:30 |
フリー走行2回目 | 21:00〜22:00 | |
9/20(土) | フリー走行3回目 | 17:30〜18:30 |
予選 | 21:00〜 | |
9/21(日) | 決勝 | 20:00〜 |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |

