最新記事
- 新世代F1マシンで狙いどおりバトルは増えるの...
- 早くも2026年のタイトル候補と注目されたラッ...
- インドがF1復活を目指す。政府が全面支援の一...
- 約4カ月遅れて始まったアストンマーティンの...
- 【2026年F1新車分析:レッドブル『RB22』】ニ...
- ウイリアムズF1、2026年型『FW48』のコースデ...
- ウイリアムズF1が新車『FW48』のシェイクダウ...
- ボッタスがキャデラックF1での挑戦に奮起「解...
- 「よりドライブが楽しく、より楽しめる」2026...
- 新型F1マシンのパッケージングは「厳しい」と...
- フジテレビがFOD F1プランの料金を発表。サッ...
- 【F1チームパートナー図鑑/ウイリアムズ編】...
【ポイントランキング】F1第17戦日本GP終了時点
2019年10月13日
2019年F1第17戦日本GP終了時点のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Team | point |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 338 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 274 |
| 3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 223 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 212 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 212 |
| 6 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 76 |
| 7 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 75 |
| 8 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 64 |
| 9 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 37 |
| 10 | ランド・ノリス | マクラーレン | 35 |
| 11 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 34 |
| 12 | ダニエル・リカルド | ルノー | 34 |
| 13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 34 |
| 14 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 31 |
| 15 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 21 |
| 16 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 20 |
| 17 | ロマン・グロージャン | ハース | 8 |
| 18 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 4 |
| 19 | ロバート・クビサ | ウイリアムズ | 1 |
| 20 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos | Team | point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 612 |
| 2 | フェラーリ | 435 |
| 3 | レッドブル・ホンダ | 323 |
| 4 | マクラーレン | 111 |
| 5 | ルノー | 68 |
| 6 | トロロッソ・ホンダ | 62 |
| 7 | レーシングポイント | 58 |
| 8 | アルファロメオ | 35 |
| 9 | ハース | 28 |
| 10 | ウイリアムズ | 1 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


