最新記事
- 2025年F1第12戦イギリスGP TV放送&タイムス...
- ザウバー、イギリスに新拠点をオープン。スイ...
- アルピーヌ、リザーブのポール・アーロンをザ...
- F1 Topic:ローソンの6位入賞を支えた岩佐歩...
- F1の2026年プレシーズンテスト日程が決定、開...
- 「こういうマシンを用意してもらえたことに感...
- 「勇気ある決断で1ストップ戦略を選択した」...
- ハースF1のグッドウッド初参加が決定。チーム...
- 「タイヤが溶けていく感じ」スタート後の好感...
- クラッシュのアントネッリに、次戦3グリッド...
- 【F1第11戦決勝の要点】アロンソが3戦連続入...
- 【ポイントランキング】2025年F1第11戦オース...
【順位結果】F1第16戦ロシアGP決勝
2019年9月29日
2019年F1第16戦ロシアGP決勝はメルセデスのルイス・ハミルトンが逆転勝利を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは4位、アレクサンダー・アルボンはピットレーンからスタートして5位入賞を果たしている。
■F1第16戦ロシアGP決勝結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h33’38.992 | 53 |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’03.829 | 53 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’05.212 | 53 |
4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’14.210 | 53 |
5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 0’38.348 | 53 |
6 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 0’45.889 | 53 |
7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 0’48.728 | 53 |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’57.749 | 53 |
9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 0’58.779 | 53 |
10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 0’59.841 | 53 |
11 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’00.821 | 53 |
12 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’02.496 | 53 |
13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’08.910 | 53 |
14 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’10.076 | 53 |
15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’13.346 | 53 |
NC | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | DNF | 28 |
NC | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | DNF | 27 |
NC | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | DNF | 26 |
NC | 3 | D.リカルド | ルノー | DNF | 24 |
NC | 8 | R.グロージャン | ハース | DNF | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

