RedBull関連記事
ホンダ、13年ぶりF1勝利を記念し、2019年カラーのレッドブルF1マシンを展示
2019年7月5日
2019年F1第9戦オーストリアGPでレッドブル・ホンダが優勝したことを記念し、ホンダはウエルカムプラザ青山で2019年カラーのレッドブルF1ショーカーを展示している。
オーストリアでマックス・フェルスタッペンが優勝、ホンダに2006年のハンガリーGP以来、13年ぶりの勝利をもたらした。ホンダはこれを記念して、2019年7月3日(水)から7月7日(日)の5日間、ウエルカムプラザ青山で2018年型レッドブルRB14に2019年カラーを施したショーカーの展示を行っている。
アクセス情報などの詳細は下記公式サイトで確認を。
■ホンダ:F1世界選手権 オーストリアGP優勝展示
(autosport web)
関連ニュース
4/11(金) | フリー走行1回目 | 20:30〜21:30 |
フリー走行2回目 | 24:00〜25:00 | |
4/12(土) | フリー走行3回目 | 21:30〜22:30 |
予選 | 25:00〜 | |
4/13(日) | 決勝 | 24:00〜 |


※日本GP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 62 |
2位 | マックス・フェルスタッペン | 61 |
3位 | オスカー・ピアストリ | 49 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 45 |
5位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
6位 | シャルル・ルクレール | 20 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
8位 | ルイス・ハミルトン | 15 |
9位 | エステバン・オコン | 10 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※日本GP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 111 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 75 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 61 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 35 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 15 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 0 |

