最新記事
【順位結果】F1第3戦中国GP 予選
2019年4月13日
4月13日土曜日に行われた2019年F1第3戦中国GP予選はメルセデスのバルテリ・ボッタスがポールポジションを獲得した。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは5番手、ピエール・ガスリーは6番手という結果。トロロッソ・ホンダのアレクサンダー・アルボンは、FP3でクラッシュしたためシャシーを交換。予選は不参加となっている。
2019年F1第3戦中国GP予選 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’31.547 | 15 | 
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’31.570 | 15 | 
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’31.848 | 16 | 
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’31.865 | 16 | 
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’32.089 | 14 | 
| 6 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’32.930 | 14 | 
| 7 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’32.958 | 18 | 
| 8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’32.962 | 15 | 
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’33.150 | 16 | 
| 10 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’33.156 | 15 | 
| 11 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’33.236 | 12 | 
| 12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’33.299 | 12 | 
| 13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’33.419 | 12 | 
| 14 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’33.523 | 12 | 
| 15 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’33.967 | 12 | 
| 16 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’34.292 | 6 | 
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’35.253 | 9 | 
| 18 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’35.281 | 9 | 
| 19 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | No Time | 2 | 
(autosport web)
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート | 
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート | 
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート | 
  ※メキシコシティGP終了時点
  
	
  
  | 1位 | ランド・ノリス | 357 | 
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 | 
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 | 
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 | 
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 | 
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 | 
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 | 
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 | 
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 | 
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 | 
  ※メキシコシティGP終了時点
  
	
  
  | 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 | 
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 | 
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 | 
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 | 
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 | 
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 | 
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 | 
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 | 
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 | 
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 | 
  2025年F1カレンダー
  
	
  
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 | 
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 | 
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 | 
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 | 
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 | 


