最新記事
- フェラーリ「高いタイヤ空気圧に苦しみ、10位...
- メルセデスのアントネッリ5位「最後にノリス...
- 他車の不運に助けられつつも、ミスなく走り10...
- レッドブルが2026年のラインアップをまもなく...
- 戦略ミスが選手権争いに影響。マクラーレンが...
- 【F1カタールGP決勝の要点】パパイヤルールへ...
- フェルスタッペン逆転勝利。マクラーレン失策...
- 【正式結果】2025年F1第23戦カタールGP 決勝
- 「選手権2位を確実なものにしたい」「スプリ...
- 「今季10回目のQ3進出。本当に嬉しい」「グリ...
- 「チームとして機能できてよかった」好スター...
- ピアストリ復活。“F1に来て一番楽しめた”マシ...
【ポイントランキング】F1第2戦バーレーンGP終了時点
2019年4月1日
2019年F1第2戦バーレーンGP終了時点のポイントは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Team | point |
|---|---|---|---|
| 1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 44 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 43 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 27 |
| 4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 26 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 22 |
| 6 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 10 |
| 7 | ランド・ノリス | マクラーレン | 8 |
| 8 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 8 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 6 |
| 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 4 |
| 11 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 2 |
| 12 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 2 |
| 13 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1 |
| 14 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1 |
| 15 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 0 |
| 16 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 0 |
| 17 | ロバート・クビサ | ウイリアムズ | 0 |
| 18 | ダニエル・リカルド | ルノー | 0 |
| 19 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos | Team | point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 87 |
| 2 | フェラーリ | 48 |
| 3 | レッドブル・ホンダ | 31 |
| 4 | アルファロメオ | 10 |
| 5 | マクラーレン | 8 |
| 6 | ハース | 8 |
| 7 | ルノー | 6 |
| 8 | トロロッソ・ホンダ | 3 |
| 9 | レーシングポイント | 3 |
| 10 | ウイリアムズ | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
| 11/28(金) | フリー走行 | 結果 / レポート |
| スプリント予選 | 結果 / レポート | |
| 11/29(土) | スプリント | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 11/30(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※カタールGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 408 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 51 |
※カタールGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 800 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 459 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 426 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 382 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 80 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 73 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 68 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


