Ferrari関連記事
【F1テスト1回目デイ2・タイム結果】フェラーリのルクレールが首位。レッドブル・ホンダ初走行のガスリーはクラッシュ
2019年2月20日
2019年F1プレシーズンテスト2日目、スペイン・バルセロナで9チーム12人のドライバーが走行を行った。
19日、ドライコンディションのもと、マシン完成の遅れにより走行できずにいるウイリアムズを除く9チームがニューマシンを走らせた。
首位はシャルル・ルクレールで、前日に引き続きフェラーリが好調さを見せた。2番手はマクラーレンのランド・ノリス、3番手はハースのケビン・マグヌッセンだった。
レッドブル・ホンダのピエール・ガスリーは午後のセッション終盤にコースオフし、バリアにクラッシュ、この日の走行を切り上げ、7番手にとどまった。トロロッソ・ホンダのアレクサンダー・アルボンは、走行開始直後にスピンしコースオフ。しかしその後132周を走りこみ、4番手タイムを記録した。
■2019年第1回F1バルセロナテスト2日目タイム結果(2月19日)
Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.247(C3) | 157 |
2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’18.553(C4) | 104 |
3 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’19.206(C3) | 59 |
4 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’19.301(C4) | 132 |
5 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’19.312(C4) | 101 |
6 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’19.535(C3) | 89 |
7 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’19.814(C3) | 92 |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’19.837(C3) | 95 |
9 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’19.886(C3) | 28 |
10 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’19.928(C3) | 74 |
11 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’20.433(C3) | 79 |
12 | ピエトロ・フィッティパルディ | ハース | 1’21.849(C3) | 13 |
※C1コンパウンドが最もハード、C5が最もソフト
(autosport web)
関連ニュース

※シンガポールGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 336 |
2位 | ランド・ノリス | 314 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 273 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 237 |
5位 | シャルル・ルクレール | 173 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 125 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 88 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
9位 | アイザック・ハジャー | 39 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※シンガポールGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 650 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 325 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 298 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 290 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 102 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 68 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
第23戦 | カタールGP | 11/30 |

