最新記事
2019年F1エントリーリストが発表。『アルファロメオ』の参戦が承認
2019年2月7日
FIAが2019年F1世界選手権のエントリーリストの最新バージョンを公表、ザウバーのチーム名称、シャシー名称ともにアルファロメオに変更されることが確定した。
アルファロメオは2018年にザウバーのタイトルスポンサーを務め、チームは当初の2019年エントリーリストでも「アルファロメオ・ザウバーF1チーム」の名称で登録されていた。しかしその後、2019年には「アルファロメオ・レーシング」として参戦することが発表され、それが今回公表されたエントリーリストに反映された形だ。チームの母体は「ザウバー・モータースポーツAG」で登録されており、この部分のみにザウバーの名称が残ることになった。
一方、元フォース・インディアF1チームは、「レーシング・ポイントF1チーム」で登録した後、他の名称を選択する可能性も示唆していたが、結局変更はなされなかった。
■2019年F1エントリーリスト(2019年2月発表)
Car No. | Driver | Company | Team | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|
44 | ルイス・ハミルトン | メルセデスベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス-AMG・ペトロナス・モータースポーツ | メルセデス | メルセデス |
77 | バルテリ・ボッタス | メルセデスベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス-AMG・ペトロナス・モータースポーツ | メルセデス | メルセデス |
5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリSPA | スクーデリア・フェラーリ・ミッション・ウィノウ | フェラーリ | フェラーリ |
16 | シャルル・ルクレール | フェラーリSPA | スクーデリア・フェラーリ・ミッション・ウィノウ | フェラーリ | フェラーリ |
33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング・リミテッド | アストンマーチン・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | ホンダ |
10 | ピエール・ガスリー | レッドブル・レーシング・リミテッド | アストンマーチン・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | ホンダ |
3 | ダニエル・リカルド | ルノー・スポール・レーシング・リミテッド | ルノーF1チーム | ルノー | ルノー |
27 | ニコラス・ヒュルケンベルグ | ルノー・スポール・レーシング・リミテッド | ルノーF1チーム | ルノー | ルノー |
8 | ロマン・グロージャン | ハース・フォーミュラLLC | リッチ・エナジー・ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
20 | ケビン・マグヌッセン | ハース・フォーミュラLLC | リッチ・エナジー・ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
55 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレンF1チーム | マクラーレン | ルノー |
4 | ランド・ノリス | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレンF1チーム | マクラーレン | ルノー |
11 | セルジオ・ペレス・メンドーザ | レーシング・ポイントUKリミテッド | レーシング・ポイントF1チーム | レーシング・ポイント | メルセデス |
18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイントUKリミテッド | レーシング・ポイントF1チーム | レーシング・ポイント | メルセデス |
7 | キミ・ライコネン | ザウバー・モータースポーツAG | アルファロメオ・レーシング | アルファロメオ・レーシング | フェラーリ |
99 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー・モータースポーツAG | アルファロメオ・レーシング | アルファロメオ・レーシング | フェラーリ |
26 | ダニール・クビアト | スクーデリア・トロロッソS.P.A | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | スクーデリア・トロロッソ(STR14) | ホンダ |
23 | アレクサンダー・アルボン | スクーデリア・トロロッソS.P.A | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | スクーデリア・トロロッソ(STR14) | ホンダ |
63 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | ウイリアムズ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
88 | ロバート・クビカ | ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | ウイリアムズ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※サウジアラビアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 99 |
2位 | ランド・ノリス | 89 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 87 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 73 |
5位 | シャルル・ルクレール | 47 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 38 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 31 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 20 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※サウジアラビアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 188 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 111 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 89 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 78 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 25 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 8 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

