最新記事
- 2026年型F1マシンの開発の進め方は「序盤戦の...
- 新人アントネッリのトレーニングに注力するメ...
- チケット完売でも利益を出せず、ベルギーGPは...
- アルピーヌとコラピントは5年契約。マネージ...
- 2025F1シーズン5つの見どころ(前編):不利...
- アストンマーティン、2025年もテスト兼リザー...
- 【動画】佐藤琢磨が乗り込んだホンダRA272に...
- トヨタ/GRとの提携でハース初の旧車テスト実...
- レッドブル、ペレスとの決別でスポンサー収入...
- 宮田莉朋がF1初ドライブへ。ハースが1月15〜1...
- F1活動休止中のペレスが今後のキャリアについ...
- グランプリのうわさ話:F1チーム、プレシーズ...
2019年F1エントリーリストが発表。『アルファロメオ』の参戦が承認
2019年2月7日
FIAが2019年F1世界選手権のエントリーリストの最新バージョンを公表、ザウバーのチーム名称、シャシー名称ともにアルファロメオに変更されることが確定した。
アルファロメオは2018年にザウバーのタイトルスポンサーを務め、チームは当初の2019年エントリーリストでも「アルファロメオ・ザウバーF1チーム」の名称で登録されていた。しかしその後、2019年には「アルファロメオ・レーシング」として参戦することが発表され、それが今回公表されたエントリーリストに反映された形だ。チームの母体は「ザウバー・モータースポーツAG」で登録されており、この部分のみにザウバーの名称が残ることになった。
一方、元フォース・インディアF1チームは、「レーシング・ポイントF1チーム」で登録した後、他の名称を選択する可能性も示唆していたが、結局変更はなされなかった。
■2019年F1エントリーリスト(2019年2月発表)
Car No. | Driver | Company | Team | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|
44 | ルイス・ハミルトン | メルセデスベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス-AMG・ペトロナス・モータースポーツ | メルセデス | メルセデス |
77 | バルテリ・ボッタス | メルセデスベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス-AMG・ペトロナス・モータースポーツ | メルセデス | メルセデス |
5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリSPA | スクーデリア・フェラーリ・ミッション・ウィノウ | フェラーリ | フェラーリ |
16 | シャルル・ルクレール | フェラーリSPA | スクーデリア・フェラーリ・ミッション・ウィノウ | フェラーリ | フェラーリ |
33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング・リミテッド | アストンマーチン・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | ホンダ |
10 | ピエール・ガスリー | レッドブル・レーシング・リミテッド | アストンマーチン・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | ホンダ |
3 | ダニエル・リカルド | ルノー・スポール・レーシング・リミテッド | ルノーF1チーム | ルノー | ルノー |
27 | ニコラス・ヒュルケンベルグ | ルノー・スポール・レーシング・リミテッド | ルノーF1チーム | ルノー | ルノー |
8 | ロマン・グロージャン | ハース・フォーミュラLLC | リッチ・エナジー・ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
20 | ケビン・マグヌッセン | ハース・フォーミュラLLC | リッチ・エナジー・ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
55 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレンF1チーム | マクラーレン | ルノー |
4 | ランド・ノリス | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレンF1チーム | マクラーレン | ルノー |
11 | セルジオ・ペレス・メンドーザ | レーシング・ポイントUKリミテッド | レーシング・ポイントF1チーム | レーシング・ポイント | メルセデス |
18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイントUKリミテッド | レーシング・ポイントF1チーム | レーシング・ポイント | メルセデス |
7 | キミ・ライコネン | ザウバー・モータースポーツAG | アルファロメオ・レーシング | アルファロメオ・レーシング | フェラーリ |
99 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー・モータースポーツAG | アルファロメオ・レーシング | アルファロメオ・レーシング | フェラーリ |
26 | ダニール・クビアト | スクーデリア・トロロッソS.P.A | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | スクーデリア・トロロッソ(STR14) | ホンダ |
23 | アレクサンダー・アルボン | スクーデリア・トロロッソS.P.A | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | スクーデリア・トロロッソ(STR14) | ホンダ |
63 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | ウイリアムズ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
88 | ロバート・クビカ | ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | ウイリアムズ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |