最新記事
- 「どうしてずっと戦っているんだ?」ローソン...
- 4台がスタートできなかった中国GP。新型の全...
- フジテレビがF1日本GPに出展。古畑星夏、織戸...
- アルピーヌ株式をめぐるホーナーらの動向が、...
- ハースF1のベアマンも来場へ。スポーツやクル...
- 角田裕毅がF1日本GP公式プロモーションイベン...
- 怪獣王ゴジラがF1に登場。ハースと東宝が異色...
- 【F1第2戦ベスト5ドライバー】帰ってきたハミ...
- F1日本GP開催を記念し、勝速日神社に9種のオ...
- フェルスタッペンが再び2026年F1規則を猛批判...
- アディダス/Y-3とメルセデスF1がコラボ。モ...
- 「オコンに殺人予告を送らないで」接触で過熱...
【タイム結果】F1第20戦ブラジルGP フリー走行2回目
2018年11月10日
2018年F1第20戦ブラジルGPフリー走行2回目で、メルセデスのバルテリ・ボッタスがトップタイムをマークした。
■2018年F1第20戦ブラジルGPフリー走行2回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’08.846 | 48 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’08.849 | 43 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’08.919 | 42 |
| 4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’09.164 | 44 |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’09.339 | 28 |
| 6 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’09.412 | 42 |
| 7 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’09.769 | 44 |
| 8 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 1’09.943 | 44 |
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’10.007 | 39 |
| 10 | 31 | E.オコン | フォース・インディア | 1’10.159 | 45 |
| 11 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’10.320 | 23 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’10.330 | 44 |
| 13 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’10.332 | 36 |
| 14 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1’10.458 | 48 |
| 15 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’10.532 | 44 |
| 16 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1’10.569 | 46 |
| 17 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’10.596 | 26 |
| 18 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’10.662 | 44 |
| 19 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 1’10.734 | 46 |
| 20 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’11.674 | 6 |
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


