最新記事
- ノリス&ピアストリは準備万端。マクラーレン...
- アストンマーティンF1のアロンソ、ホンダとの...
- 勝利の野心を込めたアストンマーティンAMR26...
- ホンダ製PU搭載のアストンマーティン『AMR26...
- 王者マクラーレンが2026年型マシン『MCL40』...
- ノリス「2026年型F1はF2マシンに似た感じがす...
- グランプリのうわさ話:フェラーリ、RBから経...
- 【F1チームパートナー図鑑/キャデラック編】...
- マクラーレンF1代表「パワーユニット性能差は...
- 【2026年F1新車分析:アストンマーティン『AM...
- 元レッドブル代表ホーナー、PUの圧縮比論争に...
- フェルスタッペン、アロンソ、セナ──F1ドライ...
ピレリF1、イタリアGPとアメリカGPで使用するコンパウンドを発表
2018年7月11日
F1公式タイヤサプライヤーを務めるピレリは、第14戦イタリアGPと第18戦アメリカGPに持ち込むタイヤコンパウンドを発表した。
モンツァで開催されるイタリアGPに持ち込まれるタイヤは、ホワイト・ミディアム、イエロー・ソフト、レッド・スーパーソフト。サーキット・オブ・ジ・アメリカズで開催されるアメリカGPに持ち込まれるのはイエロー・ソフト、レッド・スーパーソフト、パープル・ウルトラソフトとなる。
3種類のうち最も柔らかいタイヤ1セットは予選Q3のためにセーブしなければならない。トップ10に入りQ3で走ったドライバーは予選後にこのセットを返却、その他のドライバーは決勝用にキープできる。その他の2種類1セットずつは決勝用に維持する必要がある。
ひとりのドライバーに提供されるタイヤは13セットで、指定された3セットを除く10セットは、ドライバーごとにコンパウンドを自由に選択することができる。
■各ラウンドの使用タイヤ
| レース | SH | H | M | S | SS | US | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦オーストラリアGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第2戦バーレーンGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第3戦中国GP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第4戦アゼルバイジャンGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第5戦スペインGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第6戦モナコGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第7戦カナダGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第8戦フランスGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第9戦オーストリアGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第10戦イギリスGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第11戦ドイツGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第12戦ハンガリーGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第13戦ベルギーGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第14戦イタリアGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第15戦シンガポールGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第16戦ロシアGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第17戦日本GP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第18戦アメリカGP | 〇 | 〇 | 〇 |
※スーパーハード:SH/ハード:H/ミディアム:M/ソフト:S/スーパーソフト:SS/ウルトラソフト:US/ハイパーソフト:HS
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


