Force India関連記事
オコン「ピットストップで20秒失って最下位に落ちてしまった」Fインディア F1スペインGP日曜
2018年5月15日
2018年F1スペインGP決勝で、フォース・インディアのエステバン・オコンはリタイアに終わった。
■サハラ・フォース・インディアF1チーム
エステバン・オコン 決勝=リタイア
ガレージのこっちサイドにとっては、期待はずれのレースになった。僕はいいレースをしていて、少なからずポイントも稼げそうな雰囲気だった。だけど、ピットストップで右後輪の交換に手間取ったところから、良くない方向へ転がり始めたんだ。
僕はそれで20秒近くを失って、コースに戻った時には最下位まで落ちていた。そして、それから10周もしないうちにパワーがなくなり、クルマを停めるしかなくなった。どうやら油圧の問題のようだけど、正確な原因はクルマが戻ってきてからでないと分からない。
この記事は f1i.com 提供の情報をもとに作成しています
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


