最新記事
- 初日トップは母国グランプリのノリス。フェラ...
- 【タイム結果】2025年F1第12戦イギリスGPフリ...
- ホームレースのハミルトンが首位発進、ノリス...
- 【タイム結果】2025年F1第12戦イギリスGPフリ...
- キャデラックのF1新規参入を記録するドキュメ...
- ハミルトン、母国イギリスGPを前に、フェラー...
- 元FIAレースディレクターのスティーブ・ニー...
- FIA会長選にティム・メイヤーが立候補へ。元F...
- ラッセル「トトはいつも約束を守ってくれた」...
- ラッセル、フェルスタッペンのうわさに不安な...
- フェルスタッペン、メルセデス移籍説に関する...
- グランプリのうわさ話:映画『F1/エフワン』...
【F1合同テスト2回目デイ1午前・タイム結果】トラブル発生のマクラーレンはわずか7周
2018年3月6日
6日、スペインのカタロニア・サーキットで第2回F1合同テスト1日目が行われ、フェラーリのセバスチャン・ベッテルが午前のトップタイムをマークした。
マクラーレンのストフェル・バンドーンはセッション序盤、パワーユニットがシャットダウンするトラブルに見舞われ、ホームストレート上にマシンを止めてしまった。セッション終盤にコース復帰を果たしたが、周回数は7周に留まっている。
トロロッソ・ホンダのピエール・ガスリーは、53周を走行し4番手につけた。
Pos | Driver | Team | Time(Tyre) | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’20.396(ミディアム) | 86 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’20.596(ソフト) | 86 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’20.649(ミディアム) | 85 |
4 | ピエール・ガスリー | トロロッソ | 1’20.973(スーパーソフト) | 53 |
5 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’21.298(ソフト) | 46 |
6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’21.432(ソフト) | 48 |
7 | セルゲイ・シロトキン | ウイリアムズ | 1’21.588(ソフト) | 42 |
8 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’21.893(ソフト) | 56 |
9 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’21.936(ソフト) | 37 |
10 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’24.773(スーパーソフト) | 7 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース

※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

