最新記事
- 元F1ドライバーのニコラス・ラティフィが近況...
- ウイリアムズ、アメリカGPで2002年型FW24をモ...
- 利益相反行為を疑われたスージー・ウォルフ、...
- キャデラックF1代表「新チーム参戦はリスクで...
- アストンマーティン、アラムコとの初の特別リ...
- マクラーレン、Google GeminiカラーのMCL39を...
- レーシングブルズ、F1アメリカGPのスペシャル...
- アレジ、個人所有のフェラーリF92Aを売却へ。...
- 全員が納得のラッセル&アントネッリのコンビ...
- メルセデスF1、ラッセル&アントネッリの2026...
- パドック裏話:低迷するマシンでガスリーがモ...
- F1参戦各チームが直面する2026年向けシミュレ...
【F1合同テスト2回目デイ1午前・タイム結果】トラブル発生のマクラーレンはわずか7周
2018年3月6日
6日、スペインのカタロニア・サーキットで第2回F1合同テスト1日目が行われ、フェラーリのセバスチャン・ベッテルが午前のトップタイムをマークした。
マクラーレンのストフェル・バンドーンはセッション序盤、パワーユニットがシャットダウンするトラブルに見舞われ、ホームストレート上にマシンを止めてしまった。セッション終盤にコース復帰を果たしたが、周回数は7周に留まっている。
トロロッソ・ホンダのピエール・ガスリーは、53周を走行し4番手につけた。
Pos | Driver | Team | Time(Tyre) | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’20.396(ミディアム) | 86 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’20.596(ソフト) | 86 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’20.649(ミディアム) | 85 |
4 | ピエール・ガスリー | トロロッソ | 1’20.973(スーパーソフト) | 53 |
5 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’21.298(ソフト) | 46 |
6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’21.432(ソフト) | 48 |
7 | セルゲイ・シロトキン | ウイリアムズ | 1’21.588(ソフト) | 42 |
8 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’21.893(ソフト) | 56 |
9 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’21.936(ソフト) | 37 |
10 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’24.773(スーパーソフト) | 7 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
10/3(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
10/4(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
10/5(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※シンガポールGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 336 |
2位 | ランド・ノリス | 314 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 273 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 237 |
5位 | シャルル・ルクレール | 173 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 125 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 88 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
9位 | アイザック・ハジャー | 39 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※シンガポールGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 650 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 325 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 298 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 290 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 102 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 68 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |

