最新記事
- フェルスタッペン5番手「トップとの差が半分...
- アルボンがトラックリミット違反で降格。裁定...
- 【正式結果】2026年F1第4戦マイアミGP スプ...
- 約1カ月ぶりにシーズン再開。90分のセッショ...
- 【タイム結果】2026年F1第4戦マイアミGP フ...
- メルセデスは“レースをさせる”方針を維持。ア...
- 技術規則の調整は「魔法の解決策ではないが理...
- 雨天時のブーストモードの使用が禁止に。今季...
- F1マイアミGP、雷雨でレース中断の可能性「プ...
- ピレリは2029年以降のタイヤ供給にも関心。F1...
- グランプリのうわさ話:FIA、新スタートシス...
- フェラーリが広範囲にわたるアップデートを投...
【タイム結果】F1バルセロナ合同テスト1日目_午前
2018年2月26日
26日、スペインのカタロニア・サーキットでF1合同テスト1日目が行われ、レッドブルのダニエル・リカルドが午前のトップタイムをマークした。
セッション序盤にタイヤの脱輪によりクラッシュしたマクラーレンのフェルナンド・アロンソは、その後コースインを果たし合計10周を走行している。
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’20.179 | 60 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’20.349 | 58 |
| 3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’20.506 | 60 |
| 4 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’20.547 | 73 |
| 5 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’22.371 | 72 |
| 6 | ランス・ストロール | ウイリアムズ | 1’22.452 | 46 |
| 7 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’23.092 | 32 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’24.202 | 10 |
| 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’24.897 | 41 |
| 10 | ニキータ・マゼピン | フォース・インディア | 1’25.628 | 22 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


