最新記事
- F1王者マクラーレン、テストスタートはバルセ...
- アストンマーティンF1、公式エナジードリンク...
- 【F1チームパートナー図鑑/メルセデス編】日...
- 2026年F1第1回テスト欠席を決めたウイリアム...
- アルピーヌF1のブリアトーレ、2026年の復調に...
- フェラーリ「『SF-26』はシーズンを通して最...
- ウイリアムズF1、バルセロナテスト不参加を発...
- ガスリー「誰もが未知の領域に足を踏み入れる...
- アルピーヌが新車『A526』を初公開。2026年よ...
- フェラーリF1が2026年型『SF-26』をシェイク...
- アウディF1がドライバー育成プログラムを新設...
- 技術規則の変更は“チームとして立ち向かう挑...
【タイム結果】F1バルセロナ合同テスト1日目_午前
2018年2月26日
26日、スペインのカタロニア・サーキットでF1合同テスト1日目が行われ、レッドブルのダニエル・リカルドが午前のトップタイムをマークした。
セッション序盤にタイヤの脱輪によりクラッシュしたマクラーレンのフェルナンド・アロンソは、その後コースインを果たし合計10周を走行している。
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’20.179 | 60 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’20.349 | 58 |
| 3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’20.506 | 60 |
| 4 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’20.547 | 73 |
| 5 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’22.371 | 72 |
| 6 | ランス・ストロール | ウイリアムズ | 1’22.452 | 46 |
| 7 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’23.092 | 32 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’24.202 | 10 |
| 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’24.897 | 41 |
| 10 | ニキータ・マゼピン | フォース・インディア | 1’25.628 | 22 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


