最新記事
- 琢磨に角田、岩佐が“ここだけのお話”を多数披...
- 平川亮がマクラーレンからF1 FP1に初出場「す...
- アロンソの“個人的な要望”から生まれたV12+6...
- ドゥカティ、没後30年を迎えたアイルトン・セ...
- アイルトン・セナのMP4/4やメルセデスF1にBM...
- デイトナでのブラッド・ピットF1映画撮影秘話...
- Hondaウエルカムプラザ青山に2023年チャンピ...
- ペレスに代わって急きょ特別講師に。角田裕毅...
- 堂本光一のF1愛が炸裂。豪華ゲスト登場のモー...
- ホンダサンクスデーは大盛況のうちに幕を閉じ...
- フェルスタッペンが7番手から逆転でモンツァ...
- マセラティ、2023年からフォーミュラEに参戦...
【順位結果】GP3第6戦イタリア決勝レース1
2017年9月3日
土曜日の雨により順延された2017年GP3第6戦イタリア決勝レース1が9月3日に行われジョージ・ラッセル(ART)が優勝を飾った。ポールポジションの福住仁嶺(ART)はスタートすることができずリタイア。決勝レース1が日曜日に開催されたことで決勝レース2は中止となっている。
Pos | No | Driver | Team | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ジョージ・ラッセル | ART | 44’15.898 |
2 | 1 | ジャック・エイトケン | ART | 0’01.526 |
3 | 4 | アントワーヌ・ユベール | ART | 0’02.361 |
4 | 28 | マルコス・シェバート | カンポス | 0’02.959 |
5 | 11 | ライアン・トビター | トライデント | 0’05.026 |
6 | 10 | ジュリアーノ・アレジ | トライデント | 0’05.351 |
7 | 15 | タチアナ・カルデロン | DAMS | 0’06.448 |
8 | 26 | ジュリアン・ファルケロ | カンポス | 0’07.044 |
9 | 9 | ケビン・ヨルグ | トライデント | 0’07.207 |
10 | 16 | ブルーノ・バプティスタ | DAMS | 0’08.879 |
11 | 27 | ラウール・ハイマン | カンポス | 0’09.567 |
12 | 7 | ステイン・ソトースト | アーデン | 0’09.645 |
13 | 14 | ダニエル・ティックタム | DAMS | 0’016.268 |
14 | 12 | ドリアン・ボッコラッチ | トライデント | 0’040.836 |
15 | 5 | ニコ・カリ | アーデン | DNF |
16 | 24 | アルジュン・マイニ | イェンツァー | DNF |
R | 23 | ホアン・マニュエル・コレア | イェンツァー | DNF |
R | 2 | 福住仁嶺 | ART | DNS |
R | 6 | レオナルド・プルチーニ | アーデン | DNF |
R | 22 | アレッシオ・ロランディ | イェンツァー | DNF |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
5/30(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
5/31(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/1(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※スペインGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 186 |
2位 | ランド・ノリス | 176 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 137 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 111 |
5位 | シャルル・ルクレール | 94 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 71 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 48 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | アイザック・ハジャー | 21 |
10位 | エステバン・オコン | 20 |

※スペインGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 362 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 165 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 159 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 144 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 54 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 28 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 26 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 16 |
9位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 16 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

