最新記事
- 琢磨に角田、岩佐が“ここだけのお話”を多数披...
 - 平川亮がマクラーレンからF1 FP1に初出場「す...
 - アロンソの“個人的な要望”から生まれたV12+6...
 - ドゥカティ、没後30年を迎えたアイルトン・セ...
 - アイルトン・セナのMP4/4やメルセデスF1にBM...
 - デイトナでのブラッド・ピットF1映画撮影秘話...
 - Hondaウエルカムプラザ青山に2023年チャンピ...
 - ペレスに代わって急きょ特別講師に。角田裕毅...
 - 堂本光一のF1愛が炸裂。豪華ゲスト登場のモー...
 - ホンダサンクスデーは大盛況のうちに幕を閉じ...
 - フェルスタッペンが7番手から逆転でモンツァ...
 - マセラティ、2023年からフォーミュラEに参戦...
 
【順位結果】第101回インディ500決勝レース/佐藤琢磨が優勝
2017年5月29日
28日にインディアナポリス・モータースピードウェイで開催されたインディカー・シリーズ第6戦第101回インディ500。8度目のインディ500に挑んだ佐藤琢磨が日本人初となるインディ500制覇を成し遂げた。
F1モナコGPを欠場し、インディ500に挑んだマクラーレン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、一時トップを争うも残り20周というところでエンジントラブルによりリタイアとなった。
■インディカー・シリーズ第6戦第101回インディ500/決勝レース結果
| Pos. | Car No. | Driver | Team | Eng/Aero | Laps | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 佐藤琢磨 | アンドレッティ・オートスポート | H | 200 | 4 | 
| 2 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 200 | 19 | 
| 3 | 19 | E.ジョーンズ | デイル・コイン・レーシング | H | 200 | 11 | 
| 4 | 8 | M.チルトン | チップ・ガナッシ | H | 200 | 15 | 
| 5 | 10 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | H | 200 | 7 | 
| 6 | 22 | JP.モントーヤ | チーム・ペンスキー | C | 200 | 18 | 
| 7 | 98 | A.ロッシ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 200 | 30 | 
| 8 | 27 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | H | 200 | 8 | 
| 9 | 88 | G.チャベス | ハーディング・レーシング | C | 200 | 25 | 
| 10 | 14 | C.ムニョス | A.J.フォイト・レーシング | C | 200 | 24 | 
| 11 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 200 | 20 | 
| 12 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 200 | 14 | 
| 13 | 7 | M.アレシン | シュミット・ピーターソン | H | 200 | 13 | 
| 14 | 1 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 200 | 23 | 
| 15 | 17 | S.サーべドラ | ユンコス・レーシング | C | 200 | 31 | 
| 16 | 21 | JR.ヒルデブランド | エド・カーペンター・レーシング | C | 200 | 6 | 
| 17 | 63 | P.マン | デイル・コイン・レーシング | H | 199 | 28 | 
| 18 | 11 | S.ピゴット | ユンコス・レーシング | C | 194 | 29 | 
| 19 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 186 | 22 | 
| 20 | 18 | J.デイビソン | デイル・コイン・レーシング | H | 183 | 33 | 
| 21 | 16 | O.セルビア | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 183 | 12 | 
| 22 | 5 | J.ヒンチクリフ | シュミット・ピーターソン | H | 183 | 17 | 
| 23 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 183 | 9 | 
| 24 | 29 | F.アロンソ | マクラーレン・ホンダ・アンドレッティ | H | 179 | 5 | 
| 25 | 83 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | H | 166 | 16 | 
| 26 | 40 | Z.ビーチ | A.J.フォイト・レーシング | C | 155 | 32 | 
| 27 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 136 | 10 | 
| 28 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 125 | 21 | 
| 29 | 44 | B.ラジアー | ラジアー・レーシング・パートナーズ | C | 118 | 30 | 
| 30 | 4 | C.デイリー | A.J.フォイト・レーシング | C | 65 | 26 | 
| 31 | 50 | J.ハーベイ | マイケル・シャンクス・レーシング | H | 65 | 27 | 
| 32 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 52 | 17 | 
| 33 | 77 | J.ハワード | シュミット・ピーターソン | H | 45 | 20 | 
※編集部調べ
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート | 
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート | 
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート | 
  ※メキシコシティGP終了時点
  
	
  
  | 1位 | ランド・ノリス | 357 | 
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 | 
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 | 
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 | 
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 | 
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 | 
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 | 
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 | 
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 | 
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 | 
  ※メキシコシティGP終了時点
  
	
  
  | 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 | 
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 | 
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 | 
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 | 
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 | 
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 | 
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 | 
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 | 
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 | 
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 | 
  2025年F1カレンダー
  
	
  
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 | 
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 | 
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 | 
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 | 
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 | 


