最新記事
アロンソがコースに復帰【総合タイム結果】2017第1回F1バルセロナ合同テスト1日目
2017年2月28日
27日、スペインのカタルニア・サーキットで行われた第1回F1合同テスト初日に、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
バルテリ・ボッタスからマシンを引き継いだハミルトンがソフトタイヤでこの日の最速タイムを記録。午前のセッションでトップだったフェラーリのセバスチャン・ベッテルはミディアムタイヤで2番手に続いた。ウイリアムズのフェリペ・マッサがソフトタイヤで3位となった。
午前中にトラブルで走行を中断していたマクラーレン・ホンダのフェルナンド・アロンソとレッドブルのダニエル・リカルドは、共にコースに復帰した。
■第1回バルセロナ合同テスト1日目総合結果
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’21.765 | 73Laps |
| 2 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’21.878 | 128Laps |
| 3 | 19 | フェリペ・マッサ | ウイリアムズ | 1’22.076 | 103Laps |
| 4 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’22.894 | 51Laps |
| 5 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’22.926 | 50Laps |
| 6 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’23.169 | 79Laps |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’23.709 | 39Laps |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | トロロッソ | 1’24.494 | 51Laps |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’24.784 | 57Laps |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’24.852 | 29Laps |
| 11 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’26.841 | 72Laps |
(AUTOSPORTweb)
この記事は国内独占契約により英 AUTOSPORT.com 提供の情報をもとに作成しています
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


