最新記事
- ボッタスの僚友選びでキャデラックF1上層部の...
- F1富士テストは大成功。緊張の坪井は「いい表...
- ボッタス、F1復帰の場合は初戦でペナルティを...
- グラウンドエフェクト規則に「適応できなかっ...
- 早くも2026年末のF1ドライバー市場に備えるウ...
- キャデラックF1の2026年ラインアップは、ボッ...
- ルクレール、次世代F1マシンへの適応は簡単で...
- ケータハムF1復活計画が明らかに。クウェート...
- キャデラックF1のドライバー候補ドルゴヴィッ...
- ペレスのキャリア初優勝で、レッドブル加入の...
- 後半戦はタイトル争いが激化するとマクラーレ...
- ホーナーは「主役のひとりだった」とメルセデ...
アロンソがコースに復帰【総合タイム結果】2017第1回F1バルセロナ合同テスト1日目
2017年2月28日
27日、スペインのカタルニア・サーキットで行われた第1回F1合同テスト初日に、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
バルテリ・ボッタスからマシンを引き継いだハミルトンがソフトタイヤでこの日の最速タイムを記録。午前のセッションでトップだったフェラーリのセバスチャン・ベッテルはミディアムタイヤで2番手に続いた。ウイリアムズのフェリペ・マッサがソフトタイヤで3位となった。
午前中にトラブルで走行を中断していたマクラーレン・ホンダのフェルナンド・アロンソとレッドブルのダニエル・リカルドは、共にコースに復帰した。
■第1回バルセロナ合同テスト1日目総合結果
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’21.765 | 73Laps |
2 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’21.878 | 128Laps |
3 | 19 | フェリペ・マッサ | ウイリアムズ | 1’22.076 | 103Laps |
4 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’22.894 | 51Laps |
5 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’22.926 | 50Laps |
6 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’23.169 | 79Laps |
7 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’23.709 | 39Laps |
8 | 55 | カルロス・サインツ | トロロッソ | 1’24.494 | 51Laps |
9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’24.784 | 57Laps |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’24.852 | 29Laps |
11 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’26.841 | 72Laps |
(AUTOSPORTweb)
この記事は国内独占契約により英 AUTOSPORT.com 提供の情報をもとに作成しています
関連ニュース
8/1(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
8/2(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
8/3(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※ハンガリーGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 284 |
2位 | ランド・ノリス | 275 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 187 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 172 |
5位 | シャルル・ルクレール | 151 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 109 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 64 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 54 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 27 |

※ハンガリーGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 559 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 260 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 236 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 194 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 70 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 52 |
7位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 51 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 45 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 35 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

