最新記事
- ブレンボ、F1やMotoGP、WRCなど2024年は69の...
- フェラーリ、サインツのために前例のない送別...
- メルセデスを離れるハミルトンがフェアウェル...
- 【F1第24戦無線レビュー(2)】チームに26年...
- FIA会長が新たな口撃。常任スチュワードを望...
- 【角田裕毅を海外F1ライターが斬る】ふたりの...
- フェルスタッペン、ルワンダで草の根レベルの...
- 【F1第24戦無線レビュー(1)】ピアストリが...
- 11番目のF1チーム、社名から正式にアンドレッ...
- キャデラックF1は経験あるドライバーとアメリ...
- 角田裕毅が明かすヨーロッパ生活。顔パスで「...
- 【動画】2024年FIA授賞式:26年ぶり王座のマ...
【順位結果】F1第16戦マレーシアGP決勝
2016年10月2日
2016年F1第16戦マレーシアGP決勝は、レッドブルのダニエル・リカルドが優勝を飾った。ポールポジションからスタートしたルイス・ハミルトンはリタイアを喫している。
Pos. | No. | Driver | Team | Time/GAP | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1h37’12.776 | 56 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’02.443 | 56 |
3 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 0’25.516 | 56 |
4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 0’28.785 | 56 |
5 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’01.582 | 56 |
6 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’03.794 | 56 |
7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’05.205 | 56 |
8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1’14.062 | 56 |
9 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’21.816 | 56 |
10 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’35.466 | 56 |
11 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’38.878 | 56 |
12 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1Lap | 55 |
13 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1Lap | 55 |
14 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1Lap | 55 |
15 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1Lap | 55 |
16 | 31 | E.オコン | マノー | 1Lap | 55 |
R | 12 | F.ナッセ | ザウバー | DNF | 46 |
R | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | DNF | 40 |
R | 21 | E.グティエレス | ハース | DNF | 39 |
R | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | DNF | 17 |
R | 8 | R.グロージャン | ハース | DNF | 7 |
R | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | DNF | 0 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |