最新記事
- 琢磨に角田、岩佐が“ここだけのお話”を多数披...
- 平川亮がマクラーレンからF1 FP1に初出場「す...
- アロンソの“個人的な要望”から生まれたV12+6...
- ドゥカティ、没後30年を迎えたアイルトン・セ...
- アイルトン・セナのMP4/4やメルセデスF1にBM...
- デイトナでのブラッド・ピットF1映画撮影秘話...
- Hondaウエルカムプラザ青山に2023年チャンピ...
- ペレスに代わって急きょ特別講師に。角田裕毅...
- 堂本光一のF1愛が炸裂。豪華ゲスト登場のモー...
- ホンダサンクスデーは大盛況のうちに幕を閉じ...
- フェルスタッペンが7番手から逆転でモンツァ...
- マセラティ、2023年からフォーミュラEに参戦...
福住が2位表彰台 【順位結果】GP3第8戦マレーシア決勝レース2
2016年10月2日
2016年GP3第8戦マレーシア、10月2日に行われた決勝レース2ではジェイク・デニス(アーデン)が優勝を飾った。福住仁嶺(ART)は2位表彰台を獲得。次回、第9戦アブダビは11月25日〜11月27日にヤス・マリーナ・サーキットで行われる。 
| Pos | No | Driver | Team | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ジェイク・デニス | アーデン | 26’21.781 |
| 2 | 2 | 福住仁嶺 | ART | 0’03.456 |
| 3 | 11 | ジャック・エイトケン | アーデン | 0’05.688 |
| 4 | 14 | マシュー・パリィ | コイラネンGP | 0’08.785 |
| 5 | 1 | シャルル・ルクレール | ART | 0’09.14 |
| 6 | 4 | ニック・デ・ブリス | ART | 0’09.982 |
| 7 | 20 | アルジュン・マイニ | イェンツァー | 0’10.953 |
| 8 | 3 | アレクサンダー・アルボン | ART | 0’18.086 |
| 9 | 19 | アレッシオ・ロランディ | イェンツァー | 0’20.376 |
| 10 | 23 | スタイン・ソトースト | カンポス | 0’22.023 |
| 11 | 28 | ケビン・ヨルグ | DAMS | 0’22.448 |
| 12 | 27 | ジェイク・ヒューズ | DAMS | 0’23.229 |
| 13 | 7 | ジュリアーノ・アレジ | トライデント | 0’25.567 |
| 14 | 16 | マチボス・イサーキャン | コイラネンGP | 0’27.236 |
| 15 | 10 | タチアナ・カルデロン | アーデン | 0’27.886 |
| 16 | 6 | アルトゥール・ジャノス | トライデント | 0’30.008 |
| 17 | 24 | コンスタンティン・テレシェンコ | カンポス | 0’30.217 |
| 18 | 18 | アカシュ・ナンディ | イェンツァー | 0’30.606 |
| 19 | 22 | アレックス・パルー | カンポス | 0’48.319 |
| 20 | 8 | サンディ・ストビック | トライデント | 1’07.11 |
| R | 5 | アントニオ・フォッコ | トライデント | DNF |
| R | 26 | サンティノ・フェルッチ | DAMS | DNF |

(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 357 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 |
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


