最新記事
- 【正式結果】2025年F1第13戦ベルギーGPスプリ...
- 2026年はレッドブル残留か。フェルスタッペン...
- 唯一のフリー走行はピアストリが最速。メルセ...
- 【タイム結果】2025年F1第13戦ベルギーGPフリ...
- TGRグッドウッド“サプライズ走行”の背景と秘...
- アロンソとレーシングブルズの両ドライバーが...
- いまだ残留発表のないラッセル、焦りはないと...
- 去就が注目されるフェルスタッペン、ホーナー...
- 「F1の魅力は進化し続けること」2026年型マシ...
- ブエノスアイレスがF1開催も視野に入れたサー...
- スパは涼しい? ウイリアムズ、ベルギーGPで...
- メルセデスの絶対的な優先事項は「ラッセルと...
【順位結果】2021年F1第8戦シュタイアーマルクGP予選
2021年6月26日
2021年F1第8戦シュタイアーマルクGPの予選が行われ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがポールポジションを獲得した。チームメイトのセルジオ・ペレスは5番手、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは6番手、角田裕毅は8番手となっている。
■2021年F1第8戦シュタイアーマルクGP予選 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’03.841 | 19 |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’04.035 | 22 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’04.067 | 24 |
4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’04.120 | 17 |
5 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’04.168 | 21 |
6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’04.236 | 18 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’04.472 | 21 |
8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’04.514 | 21 |
9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’04.574 | 18 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’04.708 | 18 |
11 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’04.671 | 14 |
12 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’04.800 | 15 |
13 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’04.808 | 14 |
14 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’04.875 | 15 |
15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’04.913 | 17 |
16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’05.175 | 9 |
17 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’05.217 | 6 |
18 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’05.429 | 8 |
19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’06.041 | 8 |
20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’06.192 | 9 |
(autosport web)
関連ニュース

※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

