フェラーリの母国GPでルクレールがポール・トゥ・ウイン【順位結果】F1第14戦イタリアGP決勝
2019年9月8日
2019年F1第14戦イタリアGP決勝は、フェラーリのシャルル・ルクレールが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは19番グリッドから8位、アレクサンダー・アルボンは6位入賞となっている。
F1第14戦イタリアGP決勝結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1h15’26.665 | 53 |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’00.835 | 53 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’35.199 | 53 |
4 | 3 | D.リカルド | ルノー | 0’45.515 | 53 |
5 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 0’58.165 | 53 |
6 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 0’59.315 | 53 |
7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’13.802 | 53 |
8 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’14.492 | 53 |
9 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Lap | 52 |
10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1Lap | 52 |
11 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1Lap | 52 |
12 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1Lap | 52 |
13 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1Lap | 52 |
14 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1Lap | 52 |
15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Lap | 52 |
16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1Lap | 52 |
17 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 2Laps | 51 |
NC | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 43 |
NC | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | DNF | 29 |
NC | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | DNF | 27 |
(autosport web)
関連ニュース
※サンパウロGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 393 |
2位 | ランド・ノリス | 331 |
3位 | シャルル・ルクレール | 307 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 262 |
5位 | カルロス・サインツ | 244 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 192 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 190 |
8位 | セルジオ・ペレス | 151 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 62 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 31 |
※サンパウロGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 593 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 557 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 544 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 382 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 49 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 44 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |