2021年 第15戦ロシアGP
初日コメント
角田裕毅「グリップに苦戦しながらも、日曜に備えてしっかり走りこむことができた」F1第15戦金曜
フェルスタッペン、PU交換で後方グリッド降格が確定「すべてを考え合わせてこのタイミングがベストと判断」F1第15戦金曜
ホンダ田辺TD「新たなPU投入のフェルスタッペン含め全4台が順調にプログラムを消化」/F1第15戦金曜
ペレス「車のポテンシャルを感じる。メルセデスに近づきプレッシャーをかけたい」レッドブル・ホンダ/F1第15戦金曜
ガスリー初日3番手「シャルルとマックスの降格で、僕たちにチャンスが巡ってくる」アルファタウリ・ホンダ/F1第15戦
初日トップのボッタス「ドライではショートランもロングランも好調だが、ウエットでは未知数」メルセデス/F1第15戦
ホンダF1田辺TD初日会見:「我々のESは重量オーバーしていた」新型はバッテリーセルの大幅刷新で軽量化
ルクレール、アップグレード版パワーユニットで初走行「順調な一日。改善を感じる」フェラーリ/F1第15戦金曜
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

