最新記事
- F1とディズニーが提携、詳細は2026年に発表へ...
- 予選ペースに悩むフェラーリ。チーム代表は「...
- 角田裕毅に対する中傷行為を、FIAとアルピー...
- レッドブルの速さに「驚いた」とマクラーレン...
- 2025年F1第8戦モナコGP TV放送&タイムスケ...
- マクラーレンを打ち負かすペースは「舞台裏で...
- フェラーリ、F1モナコGP仕様のホワイトのレー...
- F1 Topic:角田を支えたホーナーの言葉とHRC...
- 「マシンとの一体感を得て前進できた」「みん...
- 「トップ5を逃したのは痛い」「被害を最小限...
- 深夜まで続いた修復作業に報いる入賞。PUに「...
- 【F1第7戦決勝の要点】首位に復帰できるはず...
【タイム結果】2024年F1第12戦イギリスGPフリー走行3回目
2024年7月6日
2024年F1第12戦イギリスGPのフリー走行3回目が行われ、ジョージ・ラッセル(メルセデス)がトップタイムをマークした。2番手はルイス・ハミルトン(メルセデス)、3番手はランド・ノリス(マクラーレン)となっている。角田裕毅(RB)は14番手だった。
■2024年F1第12戦イギリスGPフリー走行3回目 リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’37.529 | 23 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’37.564 | 28 |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’37.714 | 20 |
4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’38.139 | 23 |
5 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’38.393 | 20 |
6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’38.454 | 26 |
7 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’38.654 | 27 |
8 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’38.940 | 21 |
9 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’39.284 | 18 |
10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’39.340 | 16 |
11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’39.603 | 24 |
12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’39.700 | 23 |
13 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’39.702 | 22 |
14 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’39.820 | 26 |
15 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’40.242 | 22 |
16 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’40.430 | 25 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’40.539 | 21 |
18 | 3 | D.リカルド | RB | 1’40.823 | 28 |
19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’41.785 | 23 |
20 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | No Time | 2 |
(autosport web)
5/16(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
5/17(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
5/18(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※エミリア・ロマーニャGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 146 |
2位 | ランド・ノリス | 133 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 124 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 99 |
5位 | シャルル・ルクレール | 61 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 53 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 48 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 40 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 14 |

※エミリア・ロマーニャGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 279 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 147 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 131 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 114 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 51 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 14 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 10 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 7 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

