最新記事
【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP 予選
2025年4月20日
2025年F1第5戦サウジアラビアGPの予選が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得した。2番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)となっている。角田裕毅(レッドブル)は8番手だった。
■2025年F1第5戦サウジアラビアGP予選 正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’27.294 | 19 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’27.304 | 18 |
| 3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’27.407 | 16 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’27.670 | 19 |
| 5 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’27.866 | 17 |
| 6 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’28.164 | 23 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’28.201 | 20 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’28.204 | 16 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’28.367 | 22 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | No Time | 11 |
| 11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’28.109 | 14 |
| 12 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’28.191 | 11 |
| 13 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’28.303 | 14 |
| 14 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’28.418 | 12 |
| 15 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’28.648 | 15 |
| 16 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’28.645 | 9 |
| 17 | 7 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’28.739 | 9 |
| 18 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’28.782 | 8 |
| 19 | 31 | E.オコン | ハース | 1’29.092 | 9 |
| 20 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’29.462 | 8 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


