最新記事
- ヘルムート・マルコがF1新規則の影響に驚き「...
- F1規則の“抜け穴”に警鐘。単一組織の複数チー...
- マドリードの新サーキットをアンバサダーのサ...
- ボッタス、マイアミで宿泊中にエスカレードを...
- フェラーリ育成のカマラがF1初テスト、シーズ...
- インテルが約17年ぶりにF1チームスポンサーに...
- ビン・スライエムFIA会長、ホーナーと定期的...
- グランプリのうわさ話:海峡閉鎖の影響を受け...
- アルピーヌF1が技術体制を強化。空力エキスパ...
- F1 PUメーカー救済システムADUO、最初の性能...
- FIA会長、メルセデスのアルピーヌ株式取得を...
- アップルのF1グローバル放映権獲得計画は、Sk...
【正式結果】2025年F1第2戦中国GP予選
2025年3月22日
3月22日、2025年F1第2戦中国GPの予選が上海インターナショナル・サーキットで行われ、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)がポールポジションを獲得した。2番手にジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手にランド・ノリス(マクラーレン)が続き、角田裕毅(レーシングブルズ)は9番手だった。
2025年F1第2戦中国GP 予選正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’30.641 | 20 |
| 2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’30.723 | 22 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.793 | 17 |
| 4 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.817 | 15 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’30.927 | 21 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’31.921 | 21 |
| 7 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’31.079 | 20 |
| 8 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’31.103 | 22 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 1’31.638 | 19 |
| 10 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.706 | 20 |
| 11 | 31 | E.オコン | ハース | 1’31.625 | 15 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’31.632 | 15 |
| 13 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’31.688 | 15 |
| 14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’31.773 | 15 |
| 15 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’31.840 | 15 |
| 16 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’31.992 | 9 |
| 17 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’32.018 | 8 |
| 18 | 7 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’32.092 | 8 |
| 19 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’32.141 | 9 |
| 20 | 30 | L.ローソン | レッドブル | 1’32.174 | 8 |
(autosport web)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


