最新記事
- F1中国GP:貨物到着遅れがチームの作業に影響...
- 2025年F1第2戦中国GP TV放送&タイムスケジ...
- デビュー戦4位、驚異の新人に「驚きはない」...
- 角田裕毅の最高の1ラップとレース戦略への私...
- 【独自選出:F1第1戦ベスト5ドライバー】週末...
- ホーナー、マクラーレンとの大きな差があった...
- 【SNS特集】F1開幕戦オーストラリアGP:「ス...
- 競争力の高さに驚くマクラーレン代表「自らに...
- 【F1第1戦無線レビュー(2)】雨を予想しなが...
- 【F1第1戦無線レビュー(1)】「K1が使える」...
- ノリスとピアストリの争いに「待った」をかけ...
- 2025年F1第1戦オーストラリアGP決勝トップ10...
【ポイントランキング】2024年F1第21戦サンパウロGP終了時点
2024年11月4日
2024年F1第21戦サンパウロGPの決勝が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝した。2位はエステバン・オコン(アルピーヌ)、3位はピエール・ガスリー(アルピーヌ)となっている。角田裕毅(RB)は7位だった。
フェルスタッペンは優勝の25ポイントに加えて、ファステストラップも記録したため合計26ポイントを獲得した。ドライバーズ選手権2位のランド・ノリス(マクラーレン)は6位でレースを終えて8ポイントを獲得したが、首位フェルスタッペンとの差は62ポイントに広がっている。
コンストラクターズ選手権については、アルピーヌがダブル表彰台により33ポイントを獲得したことで、9位から6位に浮上した。ハースは46ポイントのまま7位に降格。RBもアルピーヌの浮上に伴い8位に降格したが、7位の角田が6ポイント、9位のリアム・ローソンが2ポイント獲得し合計44ポイントとなり、ハースとの差を2ポイントに縮めた。
サンパウロGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 393 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 331 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 307 |
4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 262 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 244 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 192 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 190 |
8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 151 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 62 |
10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 31 |
11 | 22 | 角田裕毅 | RB | 28 |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 26 |
13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 24 |
14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 23 |
15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 14 |
16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 12 |
17 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 12 |
18 | 50 | オリバー・ベアマン | ハース | 7 |
19 | 43 | フランコ・コラピント | ウイリアムズ | 5 |
20 | 30 | リアム・ローソン | RB | 4 |
21 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 0 |
22 | 2 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 0 |
23 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 593 |
2 | スクーデリア・フェラーリ | 557 |
3 | オラクル・レッドブル・レーシング | 544 |
4 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 382 |
5 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6 | BWTアルピーヌF1チーム | 49 |
7 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
8 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 44 |
9 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
3/14(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
3/15(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
3/16(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストラリアGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 25 |
2位 | マックス・フェルスタッペン | 18 |
3位 | ジョージ・ラッセル | 15 |
4位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 12 |
5位 | アレクサンダー・アルボン | 10 |
6位 | ランス・ストロール | 8 |
7位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 6 |
8位 | シャルル・ルクレール | 4 |
9位 | オスカー・ピアストリ | 2 |
10位 | ルイス・ハミルトン | 1 |

※オーストラリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 27 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 27 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 18 |
4位 | ウイリアムズ・レーシング | 12 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 8 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |
7位 | スクーデリア・フェラーリHP | 5 |
8位 | BWTアルピーヌF1チーム | 0 |
9位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 0 |
10位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 0 |

