最新記事
- ラッセル、フェルスタッペンのうわさに不安な...
- フェルスタッペン、メルセデス移籍説に関する...
- グランプリのうわさ話:映画『F1/エフワン』...
- 『ウインドウの狭いマシン』とはどういうクル...
- 2026年参戦のキャデラックF1、ボッタスとの交...
- ライバルチームからエール。地元紙のフェラー...
- 見事に立ち直ったノリス/絶好のタイミングで...
- F1 Topic:代役でレースエンジニアを務めたサ...
- 確執か、黄金時代か。歴代王者との比較論と注...
- マクラーレン、F1イギリスGPで人気のクローム...
- レッドブル、17歳の育成リンドブラッドのFP1...
- フェルスタッペンとメルセデスの交渉はほぼ確...
【順位結果】2024年F1第20戦メキシコシティGP決勝
2024年10月28日
2024年F1第20戦メキシコシティGPの決勝が行われ、カルロス・サインツ(フェラーリ)が優勝した。2位はランド・ノリス(マクラーレン)、3位はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(RB)はリタイアに終わった。
■2024年F1第20戦メキシコシティGP 決勝暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1h40’55.800 | 71 |
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 4.705 | 71 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 34.387 | 71 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 44.780 | 71 |
5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 48.536 | 71 |
6 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 59.558 | 71 |
7 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 63.642 | 71 |
8 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 64.928 | 71 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1Lap | 70 |
10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1Lap | 70 |
11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1Lap | 70 |
12 | 43 | F.コラピント | ウイリアムズ | 1Lap | 70 |
13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1Lap | 70 |
14 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1Lap | 70 |
15 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1Lap | 70 |
16 | 30 | L.ローソン | RB | 1Lap | 70 |
17 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1Lap | 70 |
NC | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | DNF | 15 |
NC | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | DNF | 0 |
NC | 22 | 角田裕毅 | RB | DNF | 0 |
・ファステストラップ:
シャルル・ルクレール(フェラーリ):1分18秒336(71/71) 197.794km/h
・ペナルティ:
フランコ・コラピント(ウイリアムズ):10秒ペナルティ/接触要因
(autosport web)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

