最新記事
- 日本GPの余韻残る&ニューウェイ、自身のキャ...
- 2026年以降もノリスの残留を望むマクラーレン...
- ガスリーが順位の入れ替えに激怒したことを受...
- ロダン・カーズ、F1参戦申請も承認ならず「女...
- FIA、F1シンガポールGPでフェルスタッペンの...
- ローソン、レッドブルF1のプログラム参加初日...
- F1日本グランプリでアストンマーティンのパド...
- ホンダ、青山ビルを2030年度の完成を目指し建...
- マシンや戦略に不満を示したアロンソ。代表は...
- アストンマーティンF1のアンバサダー、ジェシ...
- 【SNS特集】F1日本GP:2度目の凱旋、YUKIはま...
- ハミルトンはレース終盤のメルセデスF1の采配...
【順位結果】2023年F1第7戦モナコGP決勝
2023年5月28日
5月28日、2023年F1第7戦モナコGPの決勝がモンテカルロ市街地コースで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポール・トゥ・ウインで優勝を飾った。2位にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3位にはエステバン・オコン(アルピーヌ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は15位となっている。
■2023年F1第7戦モナコGP決勝 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h48’51.980 | 78 |
2 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’27.921 | 78 |
3 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’36.990 | 78 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’39.062 | 78 |
5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’56.284 | 78 |
6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’01.890 | 78 |
7 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’02.362 | 78 |
8 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’03.391 | 78 |
9 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1Lap | 77 |
10 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1Lap | 77 |
11 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1Lap | 77 |
12 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1Lap | 77 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1Lap | 77 |
14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1Lap | 77 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 2Laps | 76 |
16 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 2Laps | 76 |
17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 2Laps | 76 |
18 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 2Laps | 76 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 70 |
NC | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | DNF | 53 |
(autosport web)
関連ニュース
9/22(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/23(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/24(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※日本GP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 400 |
2位 | セルジオ・ペレス | 223 |
3位 | ルイス・ハミルトン | 190 |
4位 | フェルナンド・アロンソ | 174 |
5位 | カルロス・サインツ | 150 |
6位 | シャルル・ルクレール | 135 |
7位 | ランド・ノリス | 115 |
8位 | ジョージ・ラッセル | 115 |
9位 | オスカー・ピアストリ | 57 |
10位 | ランス・ストロール | 47 |

※日本GP終了時点
1位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 623 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 305 |
3位 | スクーデリア・フェラーリ | 285 |
4位 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ1チーム | 221 |
5位 | マクラーレンF1チーム | 172 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 84 |
7位 | ウイリアムズ・レーシング | 21 |
8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 12 |
9位 | アルファロメオF1チーム・ステーク | 10 |
10位 | スクーデリア・アルファタウリ | 5 |

