最新記事
- 【全ドライバー独自採点/F1第7戦】モナコが...
- 【F1第7戦無線レビュー】「これだよ、僕が言...
- グランプリのうわさ話:改善が進まないモンツ...
- F1モナコGP技術解説:メルセデスW14の大規模...
- ミック・シューマッハーがメルセデスF1初走行...
- レッドブル代表、RB19のフロアが公開されても...
- 【中野信治のF1分析/第7戦】モナコGPの予選...
- フェラーリF1のサインツ、2024年シーズン開幕...
- F1モナコGP技術解説:メルセデスW14の大規模...
- マクラーレンF1、レッドブルの成功を支えたエ...
- 2023年F1第8戦スペインGP TV放送&タイムス...
- 【SNS特集】F1モナコGP:豪華ゲスト来場、チ...
【順位結果】2023年F1第3戦オーストラリアGP予選
2023年4月1日
4月1日、2023年F1第3戦オーストラリアGPの予選がアルバート・パーク・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得した。2番手にはジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は12番手で予選を終えている。
■2023年F1第3戦オーストラリアGP予選 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’16.732 | 24 |
2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’16.968 | 29 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’17.104 | 28 |
4 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’17.139 | 26 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’17.270 | 28 |
6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’17.308 | 26 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’17.369 | 25 |
8 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’17.609 | 27 |
9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’17.675 | 25 |
10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’17.735 | 26 |
11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’17.768 | 18 |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’18.099 | 22 |
13 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’18.119 | 24 |
14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’18.129 | 18 |
15 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’18.335 | 23 |
16 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’18.517 | 12 |
17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’18.540 | 12 |
18 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’18.557 | 12 |
19 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’18.714 | 12 |
NC | 11 | S.ペレス | レッドブル | DNF | 2 |

(autosport web)
関連ニュース
6/2(金) | フリー走行1回目 | 20:30〜21:30 |
フリー走行2回目 | 24:00〜25:00 | |
6/3(土) | フリー走行3回目 | 19:30〜20:30 |
予選 | 23:00〜 | |
6/4(日) | 決勝 | 22:00〜 |


※モナコGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 144 |
2位 | セルジオ・ペレス | 105 |
3位 | フェルナンド・アロンソ | 93 |
4位 | ルイス・ハミルトン | 69 |
5位 | ジョージ・ラッセル | 50 |
6位 | カルロス・サインツ | 48 |
7位 | シャルル・ルクレール | 42 |
8位 | ランス・ストロール | 27 |
9位 | エステバン・オコン | 21 |
10位 | ピエール・ガスリー | 14 |

※モナコGP終了時点
1位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 249 |
2位 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ1チーム | 120 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 119 |
4位 | スクーデリア・フェラーリ | 90 |
5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 35 |
6位 | マクラーレンF1チーム | 17 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 8 |
8位 | アルファロメオF1チーム・ステーク | 6 |
9位 | スクーデリア・アルファタウリ | 2 |
10位 | ウイリアムズ・レーシング | 1 |

