最新記事
- 「ターン4のことは申し訳ない」ワン・ツーフ...
- 「絶対に追いつこう!」意気込むサインツを襲...
- レーシングブルズがF1イギリスGP用スペシャル...
- 2025年F1第12戦イギリスGP TV放送&タイムス...
- ザウバー、イギリスに新拠点をオープン。スイ...
- アルピーヌ、リザーブのポール・アーロンをザ...
- F1 Topic:ローソンの6位入賞を支えた岩佐歩...
- F1の2026年プレシーズンテスト日程が決定、開...
- 「こういうマシンを用意してもらえたことに感...
- 「勇気ある決断で1ストップ戦略を選択した」...
- ハースF1のグッドウッド初参加が決定。チーム...
- 「タイヤが溶けていく感じ」スタート後の好感...
【順位結果】2021年F1第9戦オーストリアGP決勝
2021年7月4日
2021年F1第9戦オーストリアGPの決勝が行われ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが優勝を飾った。チームメイトのセルジオ・ペレスは6位、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは9位、角田裕毅は12位となっている。
※追記
レース終了後、キミ・ライコネン(アルファロメオ)にセバスチャン・ベッテル(アストンマーティン)との接触に対する20秒加算のタイムペナルティが科された。また、この接触の際に十分な減速を行わなかったニコラス・ラティフィ(ウイリアムズ)とニキータ・マゼピン(ハース)にも10秒のストップ&ゴー(レース後のため30秒加算)ペナルティが科されている。
■2021年F1第9戦オーストリアGP決勝 正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1h23’54.543 | 71 |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’17.973 | 71 |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’20.019 | 71 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’46.452 | 71 |
5 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 0’57.144 | 71 |
6 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 0’57.915 | 71 |
7 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’00.395 | 71 |
8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’01.195 | 71 |
9 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’01.844 | 71 |
10 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1Laps | 70 |
11 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1Laps | 70 |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1Laps | 70 |
13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1Laps | 70 |
14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Laps | 70 |
15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Laps | 70 |
16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1Laps | 70 |
17 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | DNF | 69 |
18 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 2Laps | 69 |
19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 2Laps | 69 |
NC | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

