最新記事
- フェラーリF1、スペインの大型アップグレード...
- 【松田次生のF1目線】松田次生のF1目線:流れがレッドブル寄りとな...
- F1技術解説:第5戦(3)金曜にトップタイムも...
- パドック裏話:かつてない数のVIPが来訪。初...
- 2022年のF1日本グランプリのタイトルスポンサ...
- アルファロメオF1、スペインGPで投入予定のア...
- F1モナコGPの将来は未だ決まらず。チーム代表...
- 【角田裕毅を海外F1ライターが斬る:第5戦】...
- F1技術解説:第5戦(2)新ウイングの導入を中...
- 【中野信治のF1分析/第5戦】フェラーリのふ...
- パワーユニット部門に積極的な設備投資を行う...
- ウイリアムズF1、今週末の第6戦スペインGPのF...
【F1プレシーズンテスト1日目・タイム結果】ルーキー角田、ガスリーに肉薄。最速はレッドブル・ホンダのフェルスタッペン
2021年3月13日
2021年F1プレシーズンテストがバーレーン・インターナショナル・サーキットにおいて、3月12日にスタート、10チーム17人のドライバーが走行した。トップタイムをマークしたのは、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンだった。
風が強く、午後のセッションには砂嵐に見舞われるなかで、各チームはニューマシンでの本格走行を開始した。フェルスタッペンは1分30秒674をC3タイヤでマークしてトップに立ち、幸先のよいシーズン出だしとなった。2位はマクラーレン・メルセデスのランド・ノリス(C3タイヤ)、3位はアルピーヌのエステバン・オコン(C4タイヤ)だった。
アルファタウリ・ホンダで午前セッションを担当したピエール・ガスリーは8位(1分32秒231/C3タイヤ)。午後に登場したルーキー、角田裕毅は、チームメイトよりハード寄りのC2タイヤで1分32秒727を記録し、0.496秒差で9位に続いた。
チャンピオン、メルセデスはギヤボックストラブルに見舞われて十分な走行ができず、ルイス・ハミルトンは10位、バルテリ・ボッタスはわずか6周の周回で最下位17位に沈んだ。
■2021年F1プレシーズンテスト1日目タイム結果(3月12日)
Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’30.674(C3) | 139 |
2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’31.889(C3) | 46 |
3 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1’31.146(C4) | 129 |
4 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1’31.782(プロトタイプ) | 46 |
5 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 1’31.919(C3) | 57 |
6 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’31.945(C3) | 68 |
7 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1’32.203(C2) | 45 |
8 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’32.231(C3) | 74 |
9 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’32.727(C2) | 37 |
10 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’32.912(C2) | 42 |
11 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’33.242(C3) | 59 |
12 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1’33.320(C3) | 63 |
13 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1’33.742(プロトタイプ) | 51 |
14 | ロイ・ニッサニー | ウイリアムズ | 1’34.789(C3) | 83 |
15 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1’34.798(C3) | 70 |
16 | ミック・シューマッハー | ハース | 1’36.127(C2) | 15 |
17 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’36.850(C2) | 6 |
※F1およびピレリ発表のデータ
※タイヤはC1〜C5の5種類。C1が最もハード、C5が最もソフト
※プロトタイプタイヤはスタンダードのC3と同じだが異なるファクトリーで製造したもの
(autosport web)
関連ニュース
5/7(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
5/8(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
5/9(月) | 決勝 | 結果 / レポート |


※マイアミGP終了時点
1位 | シャルル・ルクレール | 104 |
2位 | マックス・フェルスタッペン | 85 |
3位 | セルジオ・ペレス | 66 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 59 |
5位 | カルロス・サインツ | 53 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 36 |
7位 | ランド・ノリス | 35 |
8位 | バルテリ・ボッタス | 30 |
9位 | エステバン・オコン | 24 |
10位 | ケビン・マグヌッセン | 15 |

※マイアミGP終了時点
1位 | スクーデリア・フェラーリ | 157 |
2位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 151 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラワン・チーム | 95 |
4位 | マクラーレンF1チーム | 46 |
5位 | アルファロメオF1チーム・オーレン | 31 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 26 |
7位 | スクーデリア・アルファタウリ | 16 |
8位 | ハースF1チーム | 15 |
9位 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラワン・チーム | 6 |
10位 | ウイリアムズ・レーシング | 3 |

1位 | 【順位結果】F1第2戦サウジアラビアGP決勝 |
2位 | 【SNS特集】F1サウジアラビアGP:「お先にどうぞ!」譲り合いのトップ争い。角田裕毅のイジられシューズ |
3位 | ハース、次戦オーストラリアでスペアパーツが不足する可能性を危惧してシューマッハーの欠場を決断/F1第2戦 |
4位 | 【つぶやきグラ天】トップのゆずりあい |
5位 | 【つぶやきグラ天】ご近所さん |
