最新記事
- 6番手の角田が終盤にクラッシュ。初日はマク...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- ピットへのエントリー方法をめぐり、レーシン...
- 前戦から好調、アルピーヌのガスリーが首位発...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- グランプリのうわさ話:スペインGPの新サーキ...
- 3年以上の在籍はふたりのみ。交代激しいF1チ...
- 「他のシナリオを考える必要はない」移籍の話...
- 「夢は裕毅を長くF1で戦わせること」精力的に...
- アイルトン・セナの初優勝から40年。伝説が生...
- 「イモラとモンツァの共存は難しい」とF1ドメ...
- 2026年F1パワーユニット規則を支持するメルセ...
【タイム結果】2025年F1第1戦オーストラリアGPフリー走行3回目
2025年3月15日
2025年F1第1戦オーストラリアGPのフリー走行3回目が行われ、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)となっている。角田裕毅(レーシングブルズ)は9番手だった。
■2025年F1第1戦オーストラリアGPフリー走行3回目 リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’15.921 | 16 |
2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’15.960 | 17 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’16.002 | 18 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’16.188 | 22 |
5 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’16.206 | 20 |
6 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’16.252 | 23 |
7 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’16.258 | 21 |
8 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’16.378 | 21 |
9 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 1’16.455 | 17 |
10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’16.597 | 20 |
11 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’16.707 | 18 |
12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’16.719 | 22 |
13 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’16.732 | 18 |
14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’16.948 | 22 |
15 | 7 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’16.993 | 18 |
16 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’17.146 | 15 |
17 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’17.270 | 22 |
18 | 31 | E.オコン | ハース | 1’17.373 | 18 |
19 | 87 | O.ベアマン | ハース | No Time | 2 |
20 | 30 | L.ローソン | レッドブル | No Time | 2 |




(Text : autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 22:30〜23:30 |
予選 | 26:00〜 | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

